热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华发股份股票 > 华发股份财务摘要 (sh600325) 返回上一页
华发股份(600325)  现价: 7.06  涨幅: -1.12%  涨跌: -0.08元
成交:17159万元 今开: 7.09元 最低: 7.02元 振幅: 1.68% 跌停价: 6.43元
市净率:0.84 总市值: 194.30亿 成交量: 243027手 昨收: 7.14元 最高: 7.14元
换手率: 1.15% 涨停价: 7.85元 市盈率: 7.47 流通市值: 149.47亿  
 

华发股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 472.51 44 44.29 31.12 22.01
2 2023年中报 314.79 35.34 35.69 25.32 19.26
3 2023年一季报 119.58 11.21 11.25 7.96 5.4
4 2022年年报 591.9 62.49 62.83 47.26 25.78
5 2022年三季报 328.08 36.38 36.62 26.93 21.11
6 2022年中报 250.05 30.69 30.92 22.73 18.46
7 2022年一季报 80.88 9.51 9.52 7.34 7.11
8 2021年年报 512.41 69.62 68.29 46.77 31.95
9 2021年三季报 286.7 39.43 38.37 28.21 20.53
10 2021年中报 207.73 31.79 31.75 23.66 16.87
11 2021年一季报 63.7 10.04 10.02 7.34 5.54
12 2020年年报 510.06 63.58 62.53 45.6 29.02
13 2020年三季报 287.62 32.8 32.15 25.2 17.55
14 2020年中报 228.66 28 27.4 21.4 14.66
15 2020年一季报 90.34 12.77 12.38 9.04 6.02
16 2019年年报 331.49 43.58 43.96 33.16 27.85
17 2019年三季报 194.38 29.17 29.64 21.77 17.3
18 2019年中报 142.25 21.85 22.24 16.55 13.83
19 2019年一季报 67.05 10.04 10.16 7.51 5.59
20 2018年年报 236.99 30.97 30.85 24.02 22.84
21 2018年三季报 131.37 20.64 20.56 15.84 16.2
22 2018年中报 94.29 16.97 16.94 13.29 13.46
23 2018年一季报 15.88 6.02 5.99 5.63 5.83
24 2017年年报 199.17 25.42 25.08 17.78 16.2
25 2017年三季报 127.41 14.88 14.93 10.65 8.66
26 2017年中报 70.01 11.2 11.23 7.92 5.69
27 2017年一季报 42.08 6.86 6.88 5.2 4.21
28 2016年年报 132.99 19.62 19.7 14.28 10.18
29 2016年三季报 77.08 8.41 8.51 6.07 3.8
30 2016年中报 49.77 4.19 4.26 3.26 3.44

热门股票

MORE+