热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 浦发银行股票 > 浦发银行财务摘要 (sh600000) 返回上一页
浦发银行(600000)  现价: 7.34  涨幅: 0.14%  涨跌: 0.01元
成交:27898万元 今开: 7.32元 最低: 7.26元 振幅: 1.91% 跌停价: 6.60元
市净率:0.35 总市值: 2154.45亿 成交量: 380042手 昨收: 7.33元 最高: 7.40元
换手率: 0.13% 涨停价: 8.06元 市盈率: 5.87 流通市值: 2154.45亿  
 

浦发银行财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 1328.15 318.23 318.03 285.92 0
2 2023年中报 912.3 265.78 265.67 236.15 0
3 2023年一季报 480.79 195.19 195.07 161.5 0
4 2022年年报 1886.22 562.73 561.49 519.97 0
5 2022年三季报 1436.8 455.4 454.64 411.2 0
6 2022年中报 986.44 345.64 345.33 305.96 0
7 2022年一季报 500.02 227.61 227.42 195.97 0
8 2021年年报 1909.82 592.05 590.71 537.66 0
9 2021年三季报 1434.84 474.64 473.48 421.29 0
10 2021年中报 973.65 347.58 347.22 302.04 0
11 2021年一季报 495.22 222.95 223.07 188.57 0
12 2020年年报 1963.84 667.36 666.82 589.93 0
13 2020年三季报 1487.31 516.93 516.32 451.9 0
14 2020年中报 1014.07 335.79 335.66 292.54 0
15 2020年一季报 554.24 207.25 207.06 175.3 0
16 2019年年报 1906.88 698.64 698.17 595.06 0
17 2019年三季报 1463.86 577.74 577.3 488.64 0
18 2019年中报 975.99 382.7 382.18 324.11 0
19 2019年一季报 500.84 193.25 193.17 166.25 0
20 2018年年报 1715.42 653.43 652.84 565.15 0
21 2018年三季报 1271.09 509.18 508.93 436.64 0
22 2018年中报 822.56 341.64 341.61 289 0
23 2018年一季报 396.29 171.05 171.06 144.59 0
24 2017年年报 1686.19 702.75 698.28 550.02 0
25 2017年三季报 1247.68 539.18 547.43 423.96 0
26 2017年中报 833.54 359.8 367.51 285.22 0
27 2017年一季报 423.6 183.97 190.17 146.47 0
28 2016年年报 1607.92 696.6 699.75 536.78 0
29 2016年三季报 1209.28 535.12 536.89 411.38 0
30 2016年中报 821.72 352.39 353.22 270.4 0

热门股票

MORE+