热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 数据港股票 > 数据港财务摘要 (sh603881) 返回上一页
数据港(603881)  现价: 17.50  涨幅: -3.53%  涨跌: -0.64元
成交:12580万元 今开: 18.03元 最低: 17.40元 振幅: 3.86% 跌停价: 16.33元
市净率:2.57 总市值: 80.59亿 成交量: 71143手 昨收: 18.14元 最高: 18.10元
换手率: 1.54% 涨停价: 19.95元 市盈率: 65.53 流通市值: 80.59亿  
 

数据港财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 11.15 1.37 1.37 1.02 1.02
2 2023年中报 7.46 0.91 0.92 0.69 0.69
3 2023年一季报 3.72 0.46 0.46 0.35 0.35
4 2022年年报 14.55 1.46 1.45 1.07 1.15
5 2022年三季报 10.94 0.91 0.91 0.74 0.74
6 2022年中报 7.12 0.5 0.5 0.42 0.42
7 2022年一季报 3.43 0.13 0.13 0.11 0.11
8 2021年年报 12.06 1.32 1.33 0.99 1.11
9 2021年三季报 8.55 1.19 1.2 0.97 1.04
10 2021年中报 5.5 0.7 0.71 0.56 0.61
11 2021年一季报 2.63 0.38 0.38 0.3 0.33
12 2020年年报 9.1 1.63 1.64 1.34 1.36
13 2020年三季报 6.52 1.32 1.33 1.1 1.1
14 2020年中报 3.94 0.73 0.74 0.61 0.61
15 2020年一季报 1.74 0.35 0.36 0.29 0.29
16 2019年年报 7.27 1.19 1.22 1.1 1.1
17 2019年三季报 5.57 1.06 1.08 0.93 0.93
18 2019年中报 3.88 0.8 0.82 0.69 0.69
19 2019年一季报 1.91 0.43 0.43 0.36 0.36
20 2018年年报 9.1 1.64 1.66 1.43 1.43
21 2018年三季报 4.93 1.12 1.14 0.96 0.96
22 2018年中报 3.23 0.8 0.81 0.66 0.66
23 2018年一季报 1.51 0.4 0.4 0.34 0.34
24 2017年年报 5.2 1.34 1.35 1.15 1.15
25 2017年三季报 3.66 1 1.04 0.82 0.82
26 2017年中报 2.38 0.69 0.72 0.56 0.56
27 2017年一季报 1.15 0.32 0.32 0.24 0.24
28 2016年年报 4.06 0.94 0.95 0.78 0.78
29 2016年三季报 2.91 0.67 0.68 0.57 0.57
30 2016年中报 1.91 0.45 0.45 0.38 0.38

热门股票

MORE+