热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 爱迪尔股票 > 爱迪尔财务摘要 (sz002740) 返回上一页
*ST爱迪(002740)  现价: 0.38  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:-0.22 总市值: 1.73亿 成交量: 0手 昨收: 0.38元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: -0.23 流通市值: 1.57亿  
 

*ST爱迪财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 1.94 -2.09 -2.14 -2.12 -2.12
2 2023年中报 1.41 -1.26 -1.29 -1.27 -1.27
3 2023年一季报 0.69 -0.47 -0.46 -0.46 -0.46
4 2022年年报 3.66 -6.57 -6.71 -7.09 -7.09
5 2022年三季报 2.05 -1.8 -1.95 -1.84 -1.84
6 2022年中报 1.61 -0.95 -0.96 -0.89 -0.89
7 2022年一季报 0.98 -0.35 -0.35 -0.32 -0.32
8 2021年年报 8.42 -7.45 -7.59 -7.72 -7.72
9 2021年三季报 5.83 0.18 0.24 0.14 0.14
10 2021年中报 4.38 0.12 0.11 0.04 0.04
11 2021年一季报 2.33 0.15 0.14 0.14 0.14
12 2020年年报 15.14 -15.23 -15.31 -15.65 -15.59
13 2020年三季报 8.6 0.51 0.5 0.27 0.27
14 2020年中报 4.58 0.09 0.09 0.06 0.06
15 2020年一季报 2.15 0.13 0.14 0.12 0.11
16 2019年年报 19.41 -2.31 -2.35 -2.88 -3
17 2019年三季报 16.07 1.02 1 0.68 0.52
18 2019年中报 8.68 0.69 0.67 0.45 0.29
19 2019年一季报 3.4 0.38 0.41 0.26 0.15
20 2018年年报 18.77 0.8 0.78 0.5 0.28
21 2018年三季报 15.04 0.74 0.76 0.53 0.39
22 2018年中报 10.03 0.46 0.46 0.32 0.23
23 2018年一季报 4.38 0.2 0.2 0.13 0.09
24 2017年年报 18.43 0.68 0.94 0.68 0.6
25 2017年三季报 14.96 0.65 0.87 0.65 0.61
26 2017年中报 8.9 -0.12 0.45 0.33 0.31
27 2017年一季报 3.62 -0.04 0.15 0.12 0.12
28 2016年年报 11.84 0.41 0.79 0.58 0.58
29 2016年三季报 7.7 0.54 0.55 0.4 0.4
30 2016年中报 4.46 0.25 0.26 0.18 0.18

热门股票

MORE+