热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 爱康科技股票 > 爱康科技财务摘要 (sz002610) 返回上一页
爱康科技(002610)  现价: 1.76  涨幅: 2.92%  涨跌: 0.05元
成交:13509万元 今开: 1.69元 最低: 1.69元 振幅: 5.26% 跌停价: 1.54元
市净率:2.74 总市值: 78.84亿 成交量: 773016手 昨收: 1.71元 最高: 1.78元
换手率: 1.73% 涨停价: 1.88元 市盈率: -14.57 流通市值: 78.77亿  
 

爱康科技财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 37.17 -0.15 0.07 0.01 0.2
2 2023年中报 28.22 0.63 0.63 0.42 0.46
3 2023年一季报 12.44 0.44 0.43 0.29 0.33
4 2022年年报 66.91 -8.36 -9.13 -8.27 -8.34
5 2022年三季报 43.24 -3.1 -3.13 -2.8 -2.72
6 2022年中报 24.13 -1.62 -1.63 -1.54 -1.6
7 2022年一季报 9.9 0.04 0.04 -0.07 -0.23
8 2021年年报 25.31 -5.37 -5.2 -4.2 -4.06
9 2021年三季报 20.27 -1.93 -1.76 -1.2 -1.2
10 2021年中报 12.68 -1.25 -1.06 -0.67 -0.67
11 2021年一季报 4.47 -0.1 -0.09 0.07 0.07
12 2020年年报 30.16 -0.34 -0.37 0.3 0.22
13 2020年三季报 24.34 0.01 0.11 0.18 0.12
14 2020年中报 17.4 0.26 0.31 0.31 0.27
15 2020年一季报 6.99 0.05 0.05 0.08 0.08
16 2019年年报 51.26 -13.14 -16.38 -16.69 -16.12
17 2019年三季报 37.88 0.58 0.65 0.61 0.56
18 2019年中报 25.14 0.43 0.44 0.41 0.37
19 2019年一季报 11.63 0.12 0.13 0.11 0.12
20 2018年年报 48.43 1.76 1.57 1.38 1.25
21 2018年三季报 36.71 1.43 1.41 1.42 1.34
22 2018年中报 24.92 0.68 0.68 0.72 0.69
23 2018年一季报 10 0.06 0.06 0.14 0.14
24 2017年年报 48.56 1.12 1.33 1.12 1.13
25 2017年三季报 35.68 0.77 1.95 1.57 1.55
26 2017年中报 21.75 0.48 0.54 0.52 0.51
27 2017年一季报 7.45 0.07 0.1 0.09 0.1
28 2016年年报 39.05 1.59 2.33 1.55 1.47
29 2016年三季报 23.82 0.72 1.02 0.9 0.84
30 2016年中报 17.12 0.39 0.52 0.46 0.42

热门股票

MORE+