热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 安迪苏股票 > 安迪苏股评(安迪苏最新股评) (sh600299) 返回上一页
安迪苏(600299)  现价: 9.27  涨幅: -2.52%  涨跌: -0.24元
成交:20099万元 今开: 9.90元 最低: 9.05元 振幅: 9.67% 跌停价: 8.56元
市净率:1.65 总市值: 248.61亿 成交量: 215538手 昨收: 9.51元 最高: 9.97元
换手率: 0.80% 涨停价: 10.46元 市盈率: 75.89 流通市值: 248.61亿  
 

安迪苏股评 安迪苏最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600299 安迪苏 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.03 -0.01 -0.1244 8.04 8.04 8.11 8.01
600299 安迪苏 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.04 -0.02 -0.2481 8.06 8.07 8.1 8.03
600299 安迪苏 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.06 0 0.0000 8.06 8.1 8.1 8.01
600299 安迪苏 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.06 0.09 1.1292 7.97 7.99 8.09 7.99
600299 安迪苏 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.97 0.06 0.7585 7.91 7.95 8.05 7.93
600299 安迪苏 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 -0.03 -0.3778 7.94 7.91 7.96 7.9
600299 安迪苏 2023-06-28 基本面差,走势平淡 7.94 0.07 0.8895 7.87 7.89 7.95 7.82
600299 安迪苏 2023-06-27 基本面差,走势平淡 7.87 0.11 1.4175 7.76 7.81 7.9 7.77
600299 安迪苏 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.76 -0.03 -0.3851 7.79 7.76 7.83 7.71
600299 安迪苏 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.79 -0.08 -1.0165 7.87 7.84 7.87 7.79
600299 安迪苏 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.87 0.01 0.1272 7.86 7.83 7.9 7.82
600299 安迪苏 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.86 -0.07 -0.8827 7.93 7.95 7.95 7.84
600299 安迪苏 2023-06-16 基本面差,走势平淡 7.93 0.12 1.5365 7.81 7.83 7.98 7.82
600299 安迪苏 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.81 0.03 0.3856 7.78 7.77 7.82 7.74
600299 安迪苏 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.78 0.02 0.2577 7.76 7.76 7.79 7.74
600299 安迪苏 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.76 -0.04 -0.5128 7.8 7.8 7.81 7.73
600299 安迪苏 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.8 0.01 0.1284 7.79 7.76 7.82 7.72
600299 安迪苏 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.79 -0.06 -0.7643 7.85 7.81 7.9 7.77
600299 安迪苏 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.85 0.1 1.2903 7.75 7.75 7.87 7.74
600299 安迪苏 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.75 -0.11 -1.3995 7.86 7.83 7.87 7.75
600299 安迪苏 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.86 -0.18 -2.2388 8.04 8.06 8.08 7.83
600299 安迪苏 2023-06-05 基本面差,短期需观望 8.04 0.01 0.1245 8.03 8.04 8.06 7.99
600299 安迪苏 2023-06-02 基本面差,短期需观望 8.03 0.07 0.8794 7.96 7.96 8.06 7.94
600299 安迪苏 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.96 -0.07 -0.8717 8.03 8.05 8.05 7.93
600299 安迪苏 2023-05-31 基本面差,短期需观望 8.03 -0.04 -0.4957 8.07 8.05 8.08 7.98
600299 安迪苏 2023-05-30 基本面差,短期需观望 8.07 -0.02 -0.2472 8.09 8.06 8.09 7.97
600299 安迪苏 2023-05-29 基本面差,短期需观望 8.09 0 0.0000 8.09 8.08 8.14 8.06
600299 安迪苏 2023-05-26 基本面差,短期需观望 8.09 -0.01 -0.1235 8.1 8.08 8.13 8.01
600299 安迪苏 2023-05-25 基本面差,短期需观望 8.1 -0.03 -0.3690 8.13 8.13 8.15 8.04
600299 安迪苏 2023-05-24 基本面差,走势平淡 8.13 0 0.0000 8.13 8.13 8.15 8.05

热门股票

MORE+