热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 百花村股票 > 百花村大小非解禁时间表(600721大小非解禁时间表查询) (sh600721) 返回上一页
百花医药(600721)  现价: 5.70  涨幅: 3.83%  涨跌: 0.21元
成交:8304万元 今开: 5.68元 最低: 5.60元 振幅: 4.55% 跌停价: 4.94元
市净率:2.99 总市值: 21.76亿 成交量: 145566手 昨收: 5.49元 最高: 5.85元
换手率: 3.81% 涨停价: 6.04元 市盈率: 80.76 流通市值: 21.76亿  
 

百花医药大小非解禁时间表(600721大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
600721 百花医药 1 2021-10-20 定向增发机构配售股份 1432.1 1432.1 8492.2 3.82
600721 百花医药 1 2020-10-26 定向增发机构配售股份 339 339 1528.7 0.94
600721 百花医药 7 2020-02-03 定向增发机构配售股份 5140.3 5140.3 31870 14.38
600721 百花医药 5 2019-10-15 定向增发机构配售股份 86.7 86.7 508.9 0.28
600721 百花医药 5 2018-10-19 定向增发机构配售股份 260.1 260.1 1191.3 0.85
600721 百花医药 9 2017-10-25 定向增发机构配售股份 3254.7 5402.8 42604.2 11.58
600721 百花医药 2 2015-06-03 股权分置限售股份 73.1 73.1 1519.5 0.29
600721 百花医药 2 2015-02-10 定向增发机构配售股份 12783.5 12783.5 112750.1 51.59
600721 百花医药 3 2011-10-31 定向增发机构配售股份 2588.8 2588.8 39272.7 21.58
600721 百花医药 1 2011-02-10 股权分置限售股份 693.3 693.3 9685.1 7.37
600721 百花医药 3 2010-01-25 股权分置限售股份 1104.4 1104.4 15903.9 12.67

热门股票

MORE+