热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 北方股份股票 > 北方股份股票龙虎榜查询(600262股票龙虎榜查询) (sh600262) 返回上一页
北方股份(600262)  现价: 17.88  涨幅: -0.06%  涨跌: -0.01元
成交:9634万元 今开: 17.81元 最低: 17.69元 振幅: 2.40% 跌停价: 16.10元
市净率:1.97 总市值: 30.40亿 成交量: 53808手 昨收: 17.89元 最高: 18.12元
换手率: 3.17% 涨停价: 19.68元 市盈率: 17.57 流通市值: 30.40亿  
 

北方股份股票龙虎榜查询(600262股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-19 16.19 -5.98% 2413 3961 -1548 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-04-18 17.22 10.03% 2573 950 1624 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-01 20.08 10.03% 2590 1971 619 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-10 22.99 -9.98% 4893 3237 1657 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-10 22.99 -9.98% 7680 5072 2608 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-07 25.54 -10.01% 3631 4404 -773 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-04-26 27.78 0.04% 11089 10822 267 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2017-04-25 27.77 -10.01% 2922 6402 -3480 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-25 27.77 -10.01% 151 974 -823 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-04-14 36.35 5.64% 6832 8366 -1534 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-02-29 33.01 1.26% 1440 988 452 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-09-09 36.53 7.85% 8915 7263 1651 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-21 32.16 6.21% 23081 7662 15420 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 25.49 -9.99% 6649 6558 91 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-19 20.94 6.13% 6135 877 5258 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2014-11-12 22.8 -5.35% 7825 18832 -11007 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2014-11-11 24.09 -10.01% 6894 9985 -3091 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2014-07-25 18.03 -6.39% 2614 6211 -3597 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-07-24 19.26 9.99% 5484 4085 1399 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2012-08-15 14.07 10.01% 1609 989 620 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-03-16 21.11 10.01% 3789 994 2795 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-01-28 18.77 10.02% 3075 1048 2027 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-09-03 17.08 3.52% 4728 5524 -796 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2010-04-22 14.88 6.06% 7331 1153 6178 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2009-08-27 14.01 -8.31% 1363 1560 -197 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-08-26 15.28 -4.32% 1739 4004 -2265 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2009-08-25 15.97 7.54% 3014 9409 -6395 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2009-08-07 14.85 -0.67% 6488 3467 3022 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2009-08-06 14.95 5.28% 3298 2253 1045 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2009-05-05 9.97 4.18% 1121 2089 -968 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+