热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 广州发展股票 > 广州发展财务摘要 (sh600098) 返回上一页
广州发展(600098)  现价: 6.59  涨幅: 3.45%  涨跌: 0.22元
成交:22537万元 今开: 6.42元 最低: 6.41元 振幅: 2.98% 跌停价: 5.73元
市净率:0.89 总市值: 231.10亿 成交量: 344844手 昨收: 6.37元 最高: 6.60元
换手率: 0.99% 涨停价: 7.01元 市盈率: 13.75 流通市值: 230.06亿  
 

广州发展财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 328.48 20.82 20.45 16.81 15.28
2 2023年中报 217.51 14.82 14.45 11.63 11.16
3 2023年一季报 100.81 5.56 5.27 4.13 4.04
4 2022年年报 479.1 15.01 14.76 11.71 13.54
5 2022年三季报 355.4 13.08 13.35 10.79 12.18
6 2022年中报 207.39 6.94 7.18 6.01 7.17
7 2022年一季报 83.68 2.47 2.53 2.2 2.61
8 2021年年报 379.65 -3.54 -3.21 -0.72 2.03
9 2021年三季报 281.52 5.72 6.36 7.35 7.43
10 2021年中报 178.76 6.62 7.41 6.72 6.64
11 2021年一季报 89.9 1.46 2.2 1.86 2
12 2020年年报 317.11 13.18 13.47 10.92 9.03
13 2020年三季报 227.9 11.78 12.11 10.01 8.47
14 2020年中报 140.58 6.65 6.95 5.96 5.37
15 2020年一季报 62.76 0.89 1.27 1.03 1.16
16 2019年年报 296.43 11.54 11.61 9.61 8.06
17 2019年三季报 214.35 9.58 9.72 7.94 6.97
18 2019年中报 129.63 5.73 5.82 4.99 4.66
19 2019年一季报 63.95 1.82 1.85 1.5 1.47
20 2018年年报 261.65 10.95 10.39 7.94 7.01
21 2018年三季报 187.99 9.67 9.65 7.3 6.45
22 2018年中报 124.01 6.43 6.45 4.92 4.36
23 2018年一季报 61.13 1.65 1.66 1.17 1.06
24 2017年年报 247.98 13.26 13.14 8.94 6.79
25 2017年三季报 175.51 9.46 10.05 7.23 5.93
26 2017年中报 102.9 5.04 5.23 3.86 3.58
27 2017年一季报 46.69 0.78 0.83 0.36 0.32
28 2016年年报 220.25 14.61 14.84 10.12 6.69
29 2016年三季报 160.36 17.56 17.8 13.67 9.9
30 2016年中报 106.56 9.1 9.19 6.92 4.97

热门股票

MORE+