热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 海航基础股票 > 海航基础股票龙虎榜查询(600515股票龙虎榜查询) (sh600515) 返回上一页
海南机场(600515)  现价: 3.50  涨幅: -1.96%  涨跌: -0.07元
成交:12187万元 今开: 3.56元 最低: 3.47元 振幅: 2.80% 跌停价: 3.21元
市净率:1.71 总市值: 399.89亿 成交量: 347209手 昨收: 3.57元 最高: 3.57元
换手率: 0.38% 涨停价: 3.93元 市盈率: 42.59 流通市值: 321.16亿  
 

海南机场股票龙虎榜查询(600515股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2022-10-14 3.77 -5.99% 3999 9117 -5117 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-03-02 8.51 5.06% 11316 9927 1389 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-02-25 7.48 5.06% 3984 2029 1955 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-01-27 7.48 7.78% 25421 12051 13371 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-25 6.45 10.07% 7561 2968 4593 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-18 10.39 3.69% 36712 21689 15023 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-08-18 8.1 10.05% 16990 7804 9186 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-03-11 6.2 9.35% 14255 12413 1841 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-01-20 5.14 10.06% 6739 4146 2593 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-10-29 4.1 0% 3119 0 3119 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2019-10-29 4.1 0% 3119 0 3119 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2019-10-29 4.1 0% 3119 0 3119 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2019-05-29 4.77 -7.38% 1874 2179 -305 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-10-16 5.26 1.35% 3627 0 3627 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2018-10-16 5.26 1.35% 3627 0 3627 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2018-10-16 5.26 1.35% 3627 0 3627 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2018-08-20 6.04 -8.48% 6242 26808 -20565 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-08-15 8.14 -9.96% 228 1022 -795 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-08-14 9.04 -9.96% 158 432 -273 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-08-13 10.04 -10.04% 47 177 -130 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-12-27 11.72 -8.79% 3222 4955 -1733 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-08 13.09 0.46% 2497 0 2497 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2017-09-08 13.09 0.46% 2497 0 2497 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2017-09-08 13.09 0.46% 2497 0 2497 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2016-10-11 12.82 0.39% 1866 0 1866 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2016-10-11 12.82 0.39% 1866 0 1866 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2016-10-11 12.82 0.39% 1866 0 1866 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
2016-06-13 13.58 7.44% 3251 4303 -1052 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-02-15 14.12 9.97% 7829 5244 2585 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-02-05 12.84 10.03% 4191 1711 2480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+