热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 航天通信股票 > 航天通信股票龙虎榜查询(600677股票龙虎榜查询) (sh600677) 返回上一页
*ST航通(600677)  现价: 3.01  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:-7.36 总市值: 15.71亿 成交量: 0手 昨收: 3.01元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: -2.37 流通市值: 13.66亿  
 

*ST航通股票龙虎榜查询(600677股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2020-04-29 3.01 -5.05% 798 1416 -617 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-03-13 5.88 5% 3341 3518 -177 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2020-02-11 5.58 -4.94% 96 333 -237 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-02-06 6.5 -4.97% 67 274 -207 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2019-12-19 9.45 10.01% 9312 7494 1818 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-17 8.42 10.07% 5830 2408 3422 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-11-18 7.22 10.06% 4756 1221 3535 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-11-01 7.06 -9.95% 752 890 -138 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-10-21 8.96 -10.04% 2526 5916 -3391 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-10-18 9.96 5.51% 5780 5014 766 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-10-17 9.44 -10.01% 239 1316 -1077 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-10-17 9.44 -10.01% 2606 2913 -308 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-15 19.63 -0.1% 9340 13311 -3971 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-01-08 15.26 10.02% 17167 11157 6010 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2019-01-08 15.26 10.02% 18563 11811 6752 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-01-03 11.46 9.98% 8900 6836 2065 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-01-02 10.42 10.03% 6444 2728 3716 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-22 12.72 10.03% 3216 2897 318 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-01-15 19.43 -7.96% 5001 7426 -2425 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-01-13 20.54 -9.99% 13091 30573 -17482 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2016-01-05 25.87 9.99% 36938 39754 -2816 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-10-28 22.7 4.9% 18267 22341 -4074 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-09-02 15.88 -9.98% 10448 12960 -2512 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-20 28.18 9.99% 27290 25167 2123 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 21.44 -9.99% 7262 9362 -2100 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-06-03 38.62 10% 7569 3772 3797 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-29 29.02 10.01% 1755 515 1239 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-27 23.98 10% 732 209 523 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-09-23 18.58 10.01% 11958 3945 8014 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-03-24 11.65 -7.1% 1864 1659 205 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+