热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 瀚叶股份股票 > 瀚叶股份股票龙虎榜查询(600226股票龙虎榜查询) (sh600226) 返回上一页
瀚叶股份(600226)  现价: 2.49  涨幅: -1.19%  涨跌: -0.03元
成交:7180万元 今开: 2.52元 最低: 2.48元 振幅: 1.98% 跌停价: 2.27元
市净率:2.33 总市值: 77.57亿 成交量: 287432手 昨收: 2.52元 最高: 2.53元
换手率: 0.92% 涨停价: 2.77元 市盈率: 41.72 流通市值: 77.57亿  
 

瀚叶股份股票龙虎榜查询(600226股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-11-01 2.65 -9.86% 7105 22443 -15338 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-08-21 1.42 5.19% 3867 3361 507 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2020-07-27 1.17 5.41% 3301 4042 -741 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2020-07-21 1.08 -5.26% 404 1100 -696 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-07-10 1.55 -4.91% 144 579 -436 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-07-07 1.81 -5.24% 53 235 -182 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-07-03 2.01 -5.19% 169 308 -139 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2019-11-27 3.02 -9.85% 1274 1518 -244 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-19 2.81 10.2% 4039 2065 1974 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-21 3.41 -2.57% 5109 4487 621 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-05-20 3.5 -10.03% 1115 995 120 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-13 4.57 10.12% 17998 11033 6966 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-13 4.57 10.12% 22678 12822 9856 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-02-27 3.63 -4.47% 6707 11440 -4732 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-02-26 3.8 10.14% 10548 8029 2519 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-02-26 3.8 10.14% 17155 20712 -3557 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-02-22 3.14 10.18% 5939 2844 3095 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-16 3.7 10.12% 5364 6890 -1526 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-06 2.98 -2.93% 9269 51501 -42232 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-11-05 3.07 -7.53% 7715 50726 -43012 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-02 3.32 -10.03% 1159 1618 -458 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-01 3.69 -10% 74 438 -364 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-01 3.69 -10% 137 786 -649 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2018-10-31 4.1 -10.09% 116 347 -231 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-02-01 6.55 -10.03% 3322 5331 -2008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-02-01 6.55 -10.03% 12681 8257 4424 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-12-09 10.96 -10.02% 11829 44030 -32201 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-12-08 12.18 10.03% 20191 19088 1102 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-12-08 12.18 10.03% 27406 38089 -10683 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-11-23 10.46 -6.77% 16673 36863 -20190 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券

热门股票

MORE+