热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 恒泰实达股票 > 恒泰实达股评(恒泰实达最新股评) (sz300513) 返回上一页
恒实科技(300513)  现价: 9.20  涨幅: 2.68%  涨跌: 0.24元
成交:4750万元 今开: 8.96元 最低: 8.80元 振幅: 4.58% 跌停价: 7.17元
市净率:1.20 总市值: 28.86亿 成交量: 52387手 昨收: 8.96元 最高: 9.21元
换手率: 1.87% 涨停价: 10.75元 市盈率: 495.72 流通市值: 25.82亿  
 

恒实科技股评 恒实科技最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300513 恒实科技 2023-07-06 基本面差,短期需观望 13.56 -0.14 -1.0219 13.7 13.55 13.82 13.52
300513 恒实科技 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.7 -0.3 -2.1429 14 13.91 14.1 13.64
300513 恒实科技 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14 0.2 1.4493 13.8 13.8 14.06 13.7
300513 恒实科技 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.8 -0.05 -0.3610 13.85 13.84 13.89 13.45
300513 恒实科技 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.85 0.04 0.2896 13.81 13.7 13.94 13.56
300513 恒实科技 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.81 0.25 1.8437 13.56 13.63 13.99 13.4
300513 恒实科技 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.56 -0.58 -4.1018 14.14 14.11 14.11 13.01
300513 恒实科技 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.14 0.1 0.7123 14.04 13.96 14.29 13.96
300513 恒实科技 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.04 -0.23 -1.6118 14.27 14.25 14.58 13.95
300513 恒实科技 2023-06-21 基本面差,短期需观望 14.27 -0.38 -2.5939 14.65 14.63 14.73 14.26
300513 恒实科技 2023-06-20 基本面差,短期需观望 14.65 -0.73 -4.7464 15.38 14.9 14.99 14.42
300513 恒实科技 2023-06-19 基本面差,走势平淡 15.38 -0.11 -0.7101 15.49 15.55 15.65 15.32
300513 恒实科技 2023-06-16 基本面差,走势平淡 15.49 -0.33 -2.0860 15.82 15.82 15.82 15.25
300513 恒实科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 15.82 0.17 1.0863 15.65 15.63 15.83 15.45
300513 恒实科技 2023-06-14 基本面差,走势平淡 15.65 -0.1 -0.6349 15.75 15.6 15.77 15.46
300513 恒实科技 2023-06-13 基本面差,走势平淡 15.75 0.73 4.8602 15.02 15.25 16.03 15.18
300513 恒实科技 2023-06-12 基本面差,走势平淡 15.02 -0.11 -0.7270 15.13 15.15 15.3 14.95
300513 恒实科技 2023-06-09 基本面差,走势平淡 15.13 -0.06 -0.3950 15.19 14.97 15.13 14.77
300513 恒实科技 2023-06-08 基本面差,走势平淡 15.19 0.51 3.4741 14.68 14.77 15.28 14.52
300513 恒实科技 2023-06-07 基本面差,走势平淡 14.68 0.46 3.2349 14.22 14.26 14.71 14.16
300513 恒实科技 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.22 -0.52 -3.5278 14.74 14.66 14.74 14.17
300513 恒实科技 2023-06-05 基本面差,走势平淡 14.74 0 0.0000 14.74 14.76 15.03 14.7
300513 恒实科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 14.74 0.34 2.3611 14.4 14.51 14.96 14.33
300513 恒实科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 14.4 -0.07 -0.4838 14.47 14.53 14.65 14.24
300513 恒实科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 14.47 -0.13 -0.8904 14.6 14.58 14.58 14.34
300513 恒实科技 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.6 0.61 4.3603 13.99 14 14.6 13.79
300513 恒实科技 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.99 -0.31 -2.1678 14.3 14.25 14.32 13.79
300513 恒实科技 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.3 0.09 0.6334 14.21 14.29 14.48 14.1
300513 恒实科技 2023-05-25 基本面差,短期需观望 14.21 0.03 0.2116 14.18 14.07 14.56 14.02
300513 恒实科技 2023-05-24 基本面差,短期需观望 14.18 -0.24 -1.6644 14.42 14.2 14.73 14.07

热门股票

MORE+