热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华丰股份股票 > 华丰股份财务摘要 (sh605100) 返回上一页
华丰股份(605100)  现价: 13.10  涨幅: 0.38%  涨跌: 0.05元
成交:1634万元 今开: 12.94元 最低: 12.94元 振幅: 1.53% 跌停价: 11.75元
市净率:1.17 总市值: 22.26亿 成交量: 12495手 昨收: 13.05元 最高: 13.14元
换手率: 0.74% 涨停价: 14.36元 市盈率: 21.63 流通市值: 22.26亿  
 

华丰股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 10.08 0.75 0.75 0.59 0.59
2 2023年中报 7.15 0.58 0.58 0.48 0.48
3 2023年一季报 3.85 0.42 0.42 0.36 0.36
4 2022年年报 7.45 0.32 0.34 0.23 0.24
5 2022年三季报 5.39 0.32 0.32 0.23 0.23
6 2022年中报 3.98 0.31 0.31 0.24 0.25
7 2022年一季报 2.41 0.26 0.26 0.22 0.22
8 2021年年报 13.54 1.87 1.98 1.64 1.64
9 2021年三季报 11.21 1.5 1.58 1.3 1.3
10 2021年中报 9.08 1.34 1.35 1.09 1.08
11 2021年一季报 4.77 0.7 0.7 0.58 0.58
12 2020年年报 15.92 2.19 2.32 1.93 1.91
13 2020年三季报 11.66 1.59 1.68 1.39 1.37
14 2020年中报 7.41 1.15 1.16 0.94 0.93
15 2020年一季报 3.2 0.55 0.55 0.46 0.46
16 2019年年报 11.57 1.87 1.95 1.6 1.56
17 2019年三季报 8.32 1.26 1.33 1.08 1.05
18 2019年中报 6.14 0.93 0.94 0.75 0.74
19 2019年一季报 3.06 0.57 0.58 0.48 0.47
20 2018年年报 9.29 1.46 1.49 1.2 1.16
21 2017年年报 7.73 1.22 1.17 0.95 0.92
22 2016年年报 6.04 0.59 0.59 0.47 0.45
23 2015年年报 4.66 0.2 0.2 0.17 0.17
24 2015年三季报 3.46 0.19 0.19 0.17 0.17
25 2014年年报 4.4 0.02 0.03 0.01 0.01
26 2013年年报 5.38 0.12 0.12 0.1 0.1

热门股票

MORE+