热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华谊兄弟股票 > 华谊兄弟大小非解禁时间表(300027大小非解禁时间表查询) (sz300027) 返回上一页
华谊兄弟(300027)  现价: 2.02  涨幅: 0.50%  涨跌: 0.01元
成交:7733万元 今开: 2.00元 最低: 1.99元 振幅: 2.99% 跌停价: 1.61元
市净率:8.58 总市值: 56.05亿 成交量: 382908手 昨收: 2.01元 最高: 2.05元
换手率: 1.58% 涨停价: 2.41元 市盈率: -10.25 流通市值: 48.84亿  
 

华谊兄弟大小非解禁时间表(300027大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300027 华谊兄弟 4 2018-08-27 定向增发机构配售股份 29102.3 29102.3 167047.2 13.16
300027 华谊兄弟 4 2017-12-13 追加承诺限售股份上市流通 45.9 45.9 409.2 0.02
300027 华谊兄弟 3 2017-05-31 定向增发机构配售股份 1945.3 1945.3 15543.1 1.01
300027 华谊兄弟 6 2017-01-23 追加承诺限售股份上市流通 372.7 372.7 3872.4 0.2
300027 华谊兄弟 4 2016-12-22 追加承诺限售股份上市流通 45.9 45.9 512.5 0.02
300027 华谊兄弟 1 2016-12-15 追加承诺限售股份上市流通 354.8 354.8 3956.2 0.19
300027 华谊兄弟 4 2015-12-14 追加承诺限售股份上市流通 23 23 910.3 0.02
300027 华谊兄弟 1 2015-12-08 追加承诺限售股份上市流通 177.5 177.5 7067.3 0.19
300027 华谊兄弟 8 2015-05-28 定向增发机构配售股份 1272 1272 53563.9 1.46
300027 华谊兄弟 1 2014-12-08 追加承诺限售股份上市流通 177.5 177.5 5193.1 0.21
300027 华谊兄弟 2 2013-05-09 追加承诺限售股份上市流通 4754.3 20809.4 136115 11.63
300027 华谊兄弟 6 2011-11-04 首发原股东限售股份 41.4 41.4 737.3 0.12
300027 华谊兄弟 73 2010-11-01 首发原股东限售股份 13616.2 13616.2 434356.8 70.78
300027 华谊兄弟 210 2010-02-01 首发机构配售股份 840 840 36649.2 20

热门股票

MORE+