热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华钰矿业股票 > 华钰矿业股票龙虎榜查询(601020股票龙虎榜查询) (sh601020) 返回上一页
华钰矿业(601020)  现价: 9.58  涨幅: 2.79%  涨跌: 0.26元
成交:42404万元 今开: 9.30元 最低: 9.17元 振幅: 5.15% 跌停价: 8.39元
市净率:2.64 总市值: 75.42亿 成交量: 448260手 昨收: 9.32元 最高: 9.65元
换手率: 5.69% 涨停价: 10.25元 市盈率: 56.58 流通市值: 75.42亿  
 

华钰矿业股票龙虎榜查询(601020股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-12-25 9.76 10.03% 6939 3534 3405 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-12 15.19 4.98% 9705 7853 1851 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-08-30 15.63 4.97% 2843 2424 419 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-08-23 12.25 4.97% 6610 5224 1386 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-08-13 10.1 4.99% 2955 2742 213 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-05-21 7.09 5.04% 3519 2738 781 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
2021-05-17 6.27 -5% 2143 2142 2 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2021-02-22 9.79 4.48% 7883 9329 -1446 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-12 8.78 -6.79% 5988 15282 -9295 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-30 10.95 10.05% 5084 3047 2037 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-07-08 12.16 8.28% 13575 9968 3608 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-07-22 9.77 -10.04% 1262 3141 -1879 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-12-22 40.91 2.81% 2784 9888 -7105 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-11-14 42.17 -9.99% 3489 16621 -13132 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-11-14 42.17 -9.99% 23577 47703 -24127 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-10 48.64 -7.12% 15582 39603 -24021 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-11-04 48.04 -5.43% 7517 10180 -2663 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-11-03 50.8 10% 18025 7076 10949 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-11-02 46.18 10% 20293 14429 5863 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-07-13 39.7 -1.49% 4063 6549 -2485 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-12 40.3 3.73% 3173 3030 143 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-11 38.85 -2.68% 3065 8650 -5584 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-08 39.92 4.28% 6273 6633 -360 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-07 38.28 1.65% 7279 6579 700 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-06 37.66 5.94% 5754 8615 -2861 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-07-06 37.66 5.94% 17781 19117 -1336 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-21 29.8 3.69% 4158 5810 -1652 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-04-21 29.88 -0.2% 3315 7677 -4362 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-04-20 29.94 0.1% 7054 2674 4380 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-04-14 31.59 3.54% 5773 9043 -3270 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+