热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 金杯电工股票 > 金杯电工大小非解禁时间表(002533大小非解禁时间表查询) (sz002533) 返回上一页
金杯电工(002533)  现价: 9.86  涨幅: -0.80%  涨跌: -0.08元
成交:11728万元 今开: 9.95元 最低: 9.86元 振幅: 1.71% 跌停价: 8.95元
市净率:1.81 总市值: 72.37亿 成交量: 118058手 昨收: 9.94元 最高: 10.03元
换手率: 1.88% 涨停价: 10.93元 市盈率: 13.36 流通市值: 61.87亿  
 

金杯电工大小非解禁时间表(002533大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
002533 金杯电工 1 2023-06-27 股权激励限售股份 56.4 56.4 448.7 0.09
002533 金杯电工 2 2023-04-21 定向增发机构配售股份 2507.8 10031.1 19184.5 4
002533 金杯电工 1 2022-06-17 股权激励限售股份 56.2 56.2 404.6 0.09
002533 金杯电工 8 2022-06-09 股权激励限售股份 329.8 332.6 2242.5 0.55
002533 金杯电工 1 2021-06-18 股权激励限售股份 74.8 74.8 371 0.12
002533 金杯电工 8 2021-06-07 股权激励限售股份 337.4 337.4 1707.4 0.56
002533 金杯电工 1 2021-03-01 定向增发机构配售股份 6725.5 6725.5 34905.5 11.31
002533 金杯电工 9 2020-06-12 股权激励限售股份 470.8 470.8 2391.6 0.9
002533 金杯电工 8 2017-09-04 股权激励限售股份 512.7 615.9 3922.4 1
002533 金杯电工 7 2016-09-05 股权激励限售股份 390.9 462.9 4651.9 0.77
002533 金杯电工 7 2015-09-07 股权激励限售股份 401.3 473.3 2359.5 0.8
002533 金杯电工 9 2014-01-03 首发原股东限售股份 12909.8 12909.8 81202.9 42.11
002533 金杯电工 20 2012-01-04 首发原股东限售股份 9911.8 10241.8 88016.8 58.61
002533 金杯电工 10 2011-03-31 首发机构配售股份 700 700 22750 20
002533 金杯电工 2010-12-31 首发一般股份 2800 2800 97048 100

热门股票

MORE+