热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 金隅股份股票 > 金隅股份股票分红(金隅股份股权登记日) (sh601992) 返回上一页
金隅集团(601992)  现价: 1.89  涨幅: 2.72%  涨跌: 0.05元
成交:7834万元 今开: 1.83元 最低: 1.82元 振幅: 3.80% 跌停价: 1.66元
市净率:0.44 总市值: 201.81亿 成交量: 422041手 昨收: 1.84元 最高: 1.89元
换手率: 0.51% 涨停价: 2.02元 市盈率: 798.84 流通市值: 157.52亿  
 

金隅集团股票分红 金隅集团股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.067 20230705 20230706 20230706
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.104 0.104 20220705 20220706 20220706
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20210705 20210706 20210706
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20200708 20200709 20200709
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.055 0.055 20190703 20190704 20190704
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 20180711 20180712 20180712
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.046 0.046 20170705 20170706 20170706
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.030 0.030 20160705 20160706 20160706
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20150618 20150619 20150619
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.074 0.078 20140717 20140718 20140718
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.067 0.071 20130709 20130710 20130719
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.065 0.072 20120713 20120716 20120723
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.063 0.070 20110708 20110711 20110720
1. 金隅集团[601992]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 金隅集团[601992]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的601992的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 金隅集团[601992]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+