热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 乐凯胶片股票 > 乐凯胶片股评(乐凯胶片最新股评) (sh600135) 返回上一页
乐凯胶片(600135)  现价: 5.95  涨幅: -0.67%  涨跌: -0.04元
成交:2939万元 今开: 6.04元 最低: 5.85元 振幅: 3.17% 跌停价: 5.39元
市净率:1.33 总市值: 32.92亿 成交量: 49599手 昨收: 5.99元 最高: 6.04元
换手率: 0.90% 涨停价: 6.59元 市盈率: -45.80 流通市值: 32.92亿  
 

乐凯胶片股评 乐凯胶片最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600135 乐凯胶片 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.71 0.08 1.0485 7.63 7.62 7.86 7.57
600135 乐凯胶片 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.63 0.01 0.1312 7.62 7.62 7.69 7.58
600135 乐凯胶片 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.62 0.05 0.6605 7.57 7.56 7.63 7.53
600135 乐凯胶片 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.57 0.03 0.3979 7.54 7.57 7.64 7.53
600135 乐凯胶片 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.54 0.12 1.6173 7.42 7.45 7.55 7.43
600135 乐凯胶片 2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.42 0.03 0.4060 7.39 7.39 7.53 7.35
600135 乐凯胶片 2023-06-28 基本面差,走势平淡 7.39 0.05 0.6812 7.34 7.31 7.39 7.14
600135 乐凯胶片 2023-06-27 基本面差,走势平淡 7.34 0.15 2.0862 7.19 7.18 7.37 7.16
600135 乐凯胶片 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.19 -0.15 -2.0436 7.34 7.29 7.36 7.17
600135 乐凯胶片 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.34 -0.09 -1.2113 7.43 7.43 7.52 7.33
600135 乐凯胶片 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.43 -0.15 -1.9789 7.58 7.59 7.61 7.42
600135 乐凯胶片 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.58 0 0.0000 7.58 7.52 7.71 7.52
600135 乐凯胶片 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.58 0.47 6.6104 7.11 7.14 7.73 7.14
600135 乐凯胶片 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.11 -0.01 -0.1404 7.12 7.11 7.12 7.03
600135 乐凯胶片 2023-06-14 基本面差,走势平淡 7.12 -0.02 -0.2801 7.14 7.12 7.18 7.05
600135 乐凯胶片 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.14 0.04 0.5634 7.1 7.1 7.15 7.05
600135 乐凯胶片 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.1 -0.01 -0.1406 7.11 7.11 7.11 6.99
600135 乐凯胶片 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.11 0.02 0.2821 7.09 7.08 7.18 7.01
600135 乐凯胶片 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.09 0.03 0.4249 7.06 7.06 7.12 7.03
600135 乐凯胶片 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.06 0 0.0000 7.06 7.06 7.11 7.03
600135 乐凯胶片 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.06 -0.21 -2.8886 7.27 7.27 7.28 7.05
600135 乐凯胶片 2023-06-05 基本面差,短期需观望 7.27 -0.02 -0.2743 7.29 7.3 7.32 7.24
600135 乐凯胶片 2023-06-02 基本面差,短期需观望 7.29 0 0.0000 7.29 7.28 7.35 7.27
600135 乐凯胶片 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.29 0.1 1.3908 7.19 7.15 7.37 7.12
600135 乐凯胶片 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.19 -0.05 -0.6906 7.24 7.24 7.27 7.15
600135 乐凯胶片 2023-05-30 基本面差,短期需观望 7.24 0.02 0.2770 7.22 7.21 7.27 7.15
600135 乐凯胶片 2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.22 -0.16 -2.1680 7.38 7.37 7.41 7.19
600135 乐凯胶片 2023-05-26 基本面差,短期需观望 7.38 0 0.0000 7.38 7.35 7.44 7.25
600135 乐凯胶片 2023-05-25 基本面差,走势平淡 7.38 -0.05 -0.6729 7.43 7.4 7.45 7.23
600135 乐凯胶片 2023-05-24 基本面差,走势平淡 7.43 -0.12 -1.5894 7.55 7.47 7.55 7.19

热门股票

MORE+