热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 连云港股票 > 连云港股票龙虎榜查询(601008股票龙虎榜查询) (sh601008) 返回上一页
连云港(601008)  现价: 3.91  涨幅: 0.26%  涨跌: 0.01元
成交:3877万元 今开: 3.90元 最低: 3.89元 振幅: 1.28% 跌停价: 3.51元
市净率:1.21 总市值: 48.51亿 成交量: 99212手 昨收: 3.90元 最高: 3.94元
换手率: 0.80% 涨停价: 4.29元 市盈率: 24.55 流通市值: 48.51亿  
 

连云港股票龙虎榜查询(601008股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-01-30 5.5 9.56% 19179 8396 10783 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-12-27 4.71 10.05% 3336 3476 -140 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-05-25 4.15 10.08% 2968 1294 1674 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-01 4.57 10.12% 3391 1862 1529 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-11-20 4.55 0.66% 3740 3886 -145 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-11-18 5.02 9.61% 6476 6087 389 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-17 4.58 10.1% 3689 4053 -364 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-11-12 3.81 10.12% 4421 2492 1929 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-06-04 4.75 3.26% 2086 1586 500 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-03-28 6.24 9.86% 15603 13205 2399 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-03-27 5.68 10.08% 12747 5841 6905 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-26 5.16 10.02% 6268 2133 4135 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-03-26 5.16 10.02% 7863 6798 1065 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-05-11 8.21 10.05% 13383 2856 10528 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-05-02 8.53 8.11% 14585 14733 -149 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-27 7.67 10.04% 13697 2017 11679 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-04-25 6.89 -1.71% 3637 3784 -148 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-21 7.79 -10.05% 2006 2486 -480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-03-28 7.93 5.03% 15357 12530 2827 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-03-27 7.55 10.06% 8843 9081 -238 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-11-15 6.03 10.04% 10228 1694 8534 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-25 6.1 -10.03% 1414 15065 -13652 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-01 6.35 -10.06% 2096 1858 239 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-07-31 8.09 3.72% 14970 22020 -7049 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-30 7.8 10.01% 13300 4068 9232 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-03-25 12.82 10.04% 27324 10505 16820 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-03-25 12.82 10.04% 30436 12808 17627 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-03-24 11.65 10.01% 10003 4898 5105 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2014-12-10 8.82 9.98% 9089 8739 350 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-11-03 7.06 9.97% 28718 13705 15014 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+