热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 麦迪电气股票 > 麦迪电气股评(麦迪电气最新股评) (sz300341) 返回上一页
麦克奥迪(300341)  现价: 9.56  涨幅: -0.62%  涨跌: -0.06元
成交:5211万元 今开: 9.55元 最低: 9.40元 振幅: 2.60% 跌停价: 7.70元
市净率:2.88 总市值: 49.46亿 成交量: 54707手 昨收: 9.62元 最高: 9.65元
换手率: 1.06% 涨停价: 11.54元 市盈率: 30.60 流通市值: 49.24亿  
 

麦克奥迪股评 麦克奥迪最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300341 麦克奥迪 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.5 -0.33 -2.7895 11.83 11.88 11.96 11.5
300341 麦克奥迪 2023-07-05 基本面差,短期需观望 11.83 -0.25 -2.0695 12.08 12.01 12.08 11.82
300341 麦克奥迪 2023-07-04 基本面差,短期需观望 12.08 0.1 0.8347 11.98 11.86 12.2 11.78
300341 麦克奥迪 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.98 0.09 0.7569 11.89 11.8 12.13 11.68
300341 麦克奥迪 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.89 0.1 0.8482 11.79 12.01 12.01 11.73
300341 麦克奥迪 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.79 0.07 0.5973 11.72 11.68 11.95 11.68
300341 麦克奥迪 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.72 -0.37 -3.0604 12.09 12.08 12.1 11.38
300341 麦克奥迪 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.09 0.1 0.8340 11.99 11.95 12.15 11.95
300341 麦克奥迪 2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.99 -0.63 -4.9921 12.62 12.44 12.74 11.95
300341 麦克奥迪 2023-06-21 基本面差,走势平淡 12.62 -0.72 -5.3973 13.34 13.26 13.34 12.62
300341 麦克奥迪 2023-06-20 基本面差,走势平淡 13.34 -0.26 -1.9118 13.6 13.41 13.7 13.27
300341 麦克奥迪 2023-06-19 基本面差,走势平淡 13.6 0.31 2.3326 13.29 13.16 13.79 12.98
300341 麦克奥迪 2023-06-16 基本面差,走势平淡 13.29 0.17 1.2957 13.12 12.8 13.6 12.52
300341 麦克奥迪 2023-06-15 基本面差,短期需观望 13.12 0.55 4.3755 12.57 14.08 14.53 12.91
300341 麦克奥迪 2023-06-14 基本面差,短期需观望 12.57 -0.05 -0.3962 12.62 12.66 12.87 12.51
300341 麦克奥迪 2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.62 0.29 2.3520 12.33 12.24 12.76 12.17
300341 麦克奥迪 2023-06-12 基本面差,走势平淡 12.33 -0.06 -0.4843 12.39 12.38 12.5 12.27
300341 麦克奥迪 2023-06-09 基本面差,走势平淡 12.39 0.54 4.5570 11.85 11.94 12.49 11.94
300341 麦克奥迪 2023-06-08 基本面差,短期需观望 11.85 -0.49 -3.9708 12.34 12.26 12.39 11.76
300341 麦克奥迪 2023-06-07 基本面差,走势平淡 12.34 0.19 1.5638 12.15 12.09 12.6 11.94
300341 麦克奥迪 2023-06-06 基本面差,走势平淡 12.15 -0.67 -5.2262 12.82 12.86 12.98 12
300341 麦克奥迪 2023-06-05 基本面差,走势平淡 12.82 0.14 1.1041 12.68 12.7 13 12.59
300341 麦克奥迪 2023-06-02 基本面差,走势平淡 12.68 -0.16 -1.2461 12.84 12.72 12.87 12.56
300341 麦克奥迪 2023-06-01 基本面差,走势平淡 12.84 0.42 3.3816 12.42 12.3 13.04 12.08
300341 麦克奥迪 2023-05-31 基本面差,走势平淡 12.42 0.28 2.3064 12.14 12.05 12.49 12.05
300341 麦克奥迪 2023-05-30 基本面差,走势平淡 12.14 0.12 0.9983 12.02 11.95 12.34 11.79
300341 麦克奥迪 2023-05-29 基本面差,短期需观望 12.02 0.36 3.0875 11.66 11.66 12.1 11.61
300341 麦克奥迪 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.66 -0.28 -2.3451 11.94 11.96 11.96 11.53
300341 麦克奥迪 2023-05-25 基本面差,短期需观望 11.94 0.05 0.4205 11.89 11.8 11.99 11.55
300341 麦克奥迪 2023-05-24 基本面差,走势平淡 11.89 -0.17 -1.4096 12.06 11.9 12.17 11.68

热门股票

MORE+