热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 民丰特纸股票 > 民丰特纸股票分红(民丰特纸股权登记日) (sh600235) 返回上一页
民丰特纸(600235)  现价: 5.12  涨幅: 3.23%  涨跌: 0.16元
成交:9215万元 今开: 5.20元 最低: 5.06元 振幅: 4.23% 跌停价: 4.46元
市净率:1.21 总市值: 17.99亿 成交量: 179337手 昨收: 4.96元 最高: 5.27元
换手率: 5.10% 涨停价: 5.46元 市盈率: 23.73 流通市值: 17.99亿  
 

民丰特纸股票分红 民丰特纸股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20230529 20230530 20230530
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20220523 20220524 20220524
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.015 0.015 20210531 20210601 20210601
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 20200608 20200609 20200609
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.005 0.005 20190605 20190606 20190606
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20180607 20180608 20180608
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.014 0.015 20150629 20150630 20150630
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20120507 20120508 20120511
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110613 20110614 20110620
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090602 20090603 20090608
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20060413 20060414 20060420
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.096 0.120 20050523 20050524 20050530
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20040601 20040602 20040608
20021231 实施 0.400 0.000 0.400 0.168 0.210 20030411 20030414 20030418
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20020429 20020430 20020514
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20010615 20010618 20010622
1. 民丰特纸[600235]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 民丰特纸[600235]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600235的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 民丰特纸[600235]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+