热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 慕思股份股票 > 慕思股份股评(慕思股份最新股评) (sz001323) 返回上一页
慕思股份(001323)  现价: 31.90  涨幅: 0.41%  涨跌: 0.13元
成交:4201万元 今开: 31.77元 最低: 31.55元 振幅: 2.14% 跌停价: 28.59元
市净率:2.72 总市值: 127.60亿 成交量: 13165手 昨收: 31.77元 最高: 32.23元
换手率: 1.69% 涨停价: 34.95元 市盈率: 15.15 流通市值: 24.86亿  
 

慕思股份股评 慕思股份最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
001323 慕思股份 2023-07-06 基本面差,走势平淡 34.44 -0.33 -0.9491 34.77 34.86 35.14 34.23
001323 慕思股份 2023-07-05 基本面差,短期需观望 34.77 0.03 0.0864 34.74 34.74 35.32 34.42
001323 慕思股份 2023-07-04 基本面差,走势平淡 34.74 -0.94 -2.6345 35.68 35.65 35.65 34.61
001323 慕思股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 35.68 1.72 5.0648 33.96 33.7 36.09 33.5
001323 慕思股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 33.96 -1.08 -3.0822 35.04 36.06 36.4 33.9
001323 慕思股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 35.04 0.18 0.5164 34.86 34.66 35.25 34.45
001323 慕思股份 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 34.86 -0.32 -0.9096 35.18 34.98 35.06 34.33
001323 慕思股份 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 35.18 1.51 4.4847 33.67 33.7 35.5 33.69
001323 慕思股份 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.67 -0.07 -0.2075 33.74 33.68 34.7 33.2
001323 慕思股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 33.74 -0.59 -1.7186 34.33 34.33 34.33 33.57
001323 慕思股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 34.33 -0.65 -1.8582 34.98 34.78 35.4 34
001323 慕思股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 34.98 -0.9 -2.5084 35.88 35.8 35.85 34.9
001323 慕思股份 2023-06-16 基本面差,走势平淡 35.88 0.74 2.1059 35.14 35.2 36.42 35.16
001323 慕思股份 2023-06-15 基本面差,走势平淡 35.14 -0.56 -1.5686 35.7 35.36 35.8 34.92
001323 慕思股份 2023-06-14 基本面差,走势平淡 35.7 -0.36 -0.9983 36.06 36 36.52 35.49
001323 慕思股份 2023-06-13 基本面差,走势平淡 36.06 -0.87 -2.3558 36.93 36.76 36.95 35.47
001323 慕思股份 2023-06-12 基本面差,走势平淡 36.93 3.36 10.0089 33.57 33.69 36.93 32.91
001323 慕思股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 33.57 -0.3 -0.8857 33.87 33.87 34.43 33.13
001323 慕思股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 33.87 0.45 1.3465 33.42 33.3 33.99 32.9
001323 慕思股份 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.42 0.1 0.3001 33.32 33.38 33.98 32.8
001323 慕思股份 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.32 0.46 1.3999 32.86 32.8 34.46 32.22
001323 慕思股份 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.86 0.32 0.9834 32.54 32.46 33.03 31.3
001323 慕思股份 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.54 2.04 6.6885 30.5 30.61 32.83 30.41
001323 慕思股份 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.5 0.58 1.9385 29.92 29.85 30.86 29.52
001323 慕思股份 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.92 -1.01 -3.2654 30.93 30.93 31.29 29.8
001323 慕思股份 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.93 -0.31 -0.9923 31.24 31.2 31.43 30.28
001323 慕思股份 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 31.24 -0.23 -0.7309 31.47 31.46 31.69 30.98
001323 慕思股份 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 31.47 -0.4 -1.2551 31.87 32 32.14 31.43
001323 慕思股份 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 32.87 -0.23 -0.6949 33.1 33 33.17 32.27
001323 慕思股份 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 33.1 -0.48 -1.4294 33.58 33.53 33.55 32.76

热门股票

MORE+