热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 宁波远洋股票 > 宁波远洋股票龙虎榜查询(601022股票龙虎榜查询) (sh601022) 返回上一页
宁波远洋(601022)  现价: 10.40  涨幅: -3.70%  涨跌: -0.40元
成交:44661万元 今开: 11.04元 最低: 10.35元 振幅: 7.22% 跌停价: 9.72元
市净率:2.44 总市值: 136.10亿 成交量: 420763手 昨收: 10.80元 最高: 11.13元
换手率: 16.92% 涨停价: 11.88元 市盈率: 26.48 流通市值: 25.86亿  
 

宁波远洋股票龙虎榜查询(601022股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-05-14 11.07 1% 5871 5058 812 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-05-13 10.96 10.04% 4392 5560 -1168 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-15 11.44 3.16% 4656 4109 547 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-04 12.32 1.99% 6054 5331 724 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-03 12.08 -0.98% 5342 8899 -3557 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-01-02 12.2 10.01% 5149 6502 -1353 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-28 10.97 -4.11% 7417 3857 3560 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-27 11.44 -3.21% 4310 3917 393 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-26 11.82 -2.56% 4068 8670 -4603 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-25 12.13 -10.01% 8600 7107 1493 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-22 13.48 8.27% 8176 8992 -816 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-21 12.45 2.47% 5362 5752 -390 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-20 12.15 3.05% 6192 6698 -506 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-12-19 11.79 3.24% 7331 11994 -4663 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-11-20 11.17 -1.41% 4665 3586 1079 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-11-17 11.33 -8.48% 4855 8625 -3770 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-16 12.38 -10.03% 4687 5584 -897 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-15 13.76 4.32% 12042 11707 335 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-11-14 13.19 10.01% 9058 2977 6081 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-14 13.19 10.01% 5067 1424 3643 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-10 10.9 9.99% 5070 5538 -469 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-21 12.41 3.42% 6767 4907 1861 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-08-18 12 9.99% 4687 4823 -136 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-02-10 13.48 5.07% 4255 3050 1205 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-01-05 13.96 4.65% 5467 9024 -3558 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-28 13.66 -4.01% 5901 2980 2922 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-27 14.23 4.02% 3923 9560 -5637 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-26 13.68 1.56% 5223 2960 2262 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-23 13.47 -7.42% 7718 4782 2936 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-22 14.55 -4.28% 4902 6168 -1266 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

热门股票

MORE+