热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 诺德股份股票 > 诺德股份财务摘要 (sh600110) 返回上一页
诺德股份(600110)  现价: 4.27  涨幅: -0.23%  涨跌: -0.01元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: 3.85元
市净率:1.22 总市值: 74.57亿 成交量: 0手 昨收: 4.28元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: 4.71元 市盈率: 273.03 流通市值: 74.57亿  
 

诺德股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 36.85 0.58 0.99 0.54 0.34
2 2023年中报 22.4 1.07 1.47 1.05 0.86
3 2023年一季报 11.51 0.99 1 0.67 0.5
4 2022年年报 47.09 4.25 4.14 3.53 3.52
5 2022年三季报 32.9 3.07 3.27 2.8 2.8
6 2022年中报 20.53 2.3 2.38 2.03 2.03
7 2022年一季报 11.12 1.31 1.43 1.27 1.27
8 2021年年报 44.46 4.43 4.43 4.05 4.05
9 2021年三季报 32.36 3.48 3.51 3.22 3.22
10 2021年中报 20.08 2.23 2.26 2.01 2.01
11 2021年一季报 8.89 0.72 0.72 0.65 0.65
12 2020年年报 21.55 0.29 0.29 0.14 0.05
13 2020年三季报 13.64 0.01 0.02 -0.08 -0.16
14 2020年中报 7.92 -0.01 -0.01 -0.09 -0.18
15 2020年一季报 3.48 0.06 0.07 -0.01 -0.09
16 2019年年报 21.5 -0.69 -0.67 -0.97 -1.22
17 2019年三季报 28.53 1.01 1.03 0.75 0.64
18 2019年中报 17.65 0.69 0.7 0.5 0.43
19 2019年一季报 9.85 0.48 0.48 0.34 0.31
20 2018年年报 23.21 1.66 1.67 1.26 0.97
21 2018年三季报 17.71 1.03 1.07 0.83 0.61
22 2018年中报 11.18 0.6 0.63 0.5 0.33
23 2018年一季报 5.24 0.39 0.39 0.32 0.24
24 2017年年报 25.38 2.77 2.88 2.16 1.9
25 2017年三季报 23.84 2.32 2.36 1.85 1.64
26 2017年中报 15.53 1.67 1.72 1.31 1.15
27 2017年一季报 7.01 0.58 0.6 0.4 0.35
28 2016年年报 20.02 0.81 0.91 0.49 0.26
29 2016年三季报 13.86 0.48 0.6 0.41 0.27
30 2016年中报 8.67 0.3 0.39 0.25 0.2

热门股票

MORE+