热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 启迪设计股票 > 启迪设计大小非解禁时间表(300500大小非解禁时间表查询) (sz300500) 返回上一页
启迪设计(300500)  现价: 9.46  涨幅: -4.44%  涨跌: -0.44元
成交:10328万元 今开: 9.65元 最低: 9.33元 振幅: 4.55% 跌停价: 7.92元
市净率:1.35 总市值: 16.46亿 成交量: 108372手 昨收: 9.90元 最高: 9.78元
换手率: 6.60% 涨停价: 11.88元 市盈率: -4.81 流通市值: 15.54亿  
 

启迪设计大小非解禁时间表(300500大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300500 启迪设计 2 2020-10-16 定向增发机构配售股份 26.4 268.3 477.4 0.17
300500 启迪设计 2 2020-03-12 定向增发机构配售股份 236.8 357.7 3670.2 1.5
300500 启迪设计 2 2019-07-29 股权激励限售股份 148.7 148.7 2238.2 0.96
300500 启迪设计 7 2019-03-01 定向增发机构配售股份 444 444 10301.6 3.75
300500 启迪设计 13 2019-02-11 首发原股东限售股份 7051 7752.4 147224.9 61.95
300500 启迪设计 2 2018-07-25 股权激励限售股份 83.8 86.4 2178.9 1.94
300500 启迪设计 19 2018-02-05 首发原股东限售股份 897.2 897.2 26736.6 20.69
300500 启迪设计 1 2017-07-28 股权激励限售股份 88.8 88.8 2274.2 2.58
300500 启迪设计 56 2017-02-06 首发原股东限售股份 175.2 175.2 13360.8 10.46
300500 启迪设计 2016-02-04 首发一般股份 1500 1500 45165 100

热门股票

MORE+