热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 青海春天股票 > 青海春天股票龙虎榜查询(600381股票龙虎榜查询) (sh600381) 返回上一页
青海春天(600381)  现价: 4.29  涨幅: 0.70%  涨跌: 0.03元
成交:4482万元 今开: 4.26元 最低: 4.17元 振幅: 3.05% 跌停价: 3.83元
市净率:1.72 总市值: 25.18亿 成交量: 105602手 昨收: 4.26元 最高: 4.30元
换手率: 1.80% 涨停价: 4.69元 市盈率: -8.92 流通市值: 25.18亿  
 

青海春天股票龙虎榜查询(600381股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-03-18 5.91 -10.05% 486 1370 -884 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-16 11.09 10.02% 5435 3382 2053 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-09-13 12.18 10.03% 6631 3305 3326 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-12 14.33 4.29% 12204 8708 3495 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-08 17.44 -1.97% 14172 10074 4098 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-04-07 17.79 10.02% 6640 7352 -713 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-01 16.6 6.27% 12809 19514 -6705 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-03-22 15.68 -9.99% 6699 22336 -15637 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-18 15.84 10% 31723 33988 -2265 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-03-15 11.9 -2.06% 27817 24844 2973 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-03-11 11.28 10.05% 12577 8905 3672 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-15 8.43 10.05% 2942 1457 1485 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-28 7.43 10.07% 3236 1660 1575 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-07 10.51 10.05% 12954 4317 8637 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-14 8.1 10.05% 5496 1734 3762 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-02 7.33 10.06% 5407 2853 2554 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-07-20 11.17 4.59% 14545 13717 827 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-07-01 8.55 10.04% 4946 4342 604 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-06-07 9.78 8.31% 4311 5461 -1150 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-04 9.03 7.5% 9139 8952 188 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-04 6.7 1.52% 5285 4877 408 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-03-02 6 10.09% 3658 2293 1365 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-01-21 7.53 3.58% 2680 3319 -640 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-01-07 8.29 -9.5% 8101 6066 2034 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-06 9.16 -10.02% 5419 4104 1315 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-01-04 9.47 9.99% 5377 12808 -7431 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-29 7.12 10.05% 9774 4860 4914 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-24 6.1 -10.03% 1840 1767 73 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-12-11 6.17 -10.06% 1235 2710 -1475 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-12-10 6.86 8.37% 4480 4413 67 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+