热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 上海凤凰股票 > 上海凤凰股票龙虎榜查询(600679股票龙虎榜查询) (sh600679) 返回上一页
上海凤凰(600679)  现价: 9.24  涨幅: 4.52%  涨跌: 0.40元
成交:5265万元 今开: 9.11元 最低: 9.00元 振幅: 3.51% 跌停价: 7.96元
市净率:2.17 总市值: 47.61亿 成交量: 57447手 昨收: 8.84元 最高: 9.31元
换手率: 1.84% 涨停价: 9.72元 市盈率: 81.31 流通市值: 28.90亿  
 

上海凤凰股票龙虎榜查询(600679股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-02-01 9.99 -10% 7214 11081 -3867 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-30 12.33 -10% 7096 9367 -2272 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-01-29 13.7 10.04% 9537 12095 -2558 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-01-29 13.7 10.04% 10025 19241 -9216 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-01-25 11.32 10.01% 6302 2334 3968 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-12-26 10.64 10.03% 3628 1579 2049 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-12-18 11.06 10.05% 6648 2153 4495 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-10 9.83 -9.98% 616 1661 -1045 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-08 10.42 10.03% 3461 3521 -60 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-16 10.09 -6.57% 1257 1756 -498 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-05 9.53 10.05% 2250 1200 1049 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-11-26 15.35 0.99% 2435 2819 -384 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-11-25 15.2 9.04% 2343 2089 254 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-11-23 15.01 5.26% 4234 6619 -2385 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-19 12.96 10.02% 1726 375 1351 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-06-10 12.35 -4.41% 2443 3479 -1037 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-06-04 13.83 10.02% 4131 2668 1463 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-03-25 15.94 -9.99% 1749 2248 -499 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-21 17.01 0.24% 5164 3705 1459 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-03-19 15.43 9.98% 8242 4240 4002 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-07-30 14.72 10.01% 3516 1700 1816 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2018-06-25 11.04 9.96% 1212 401 810 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-23 36.74 -10% 5110 11807 -6697 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-12-19 39.6 -9.8% 7263 29870 -22607 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-14 39.91 10.01% 22266 18298 3968 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-12-14 39.91 10.01% 15135 6291 8844 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-13 36.28 7.34% 5860 15681 -9821 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-09 30.73 9.99% 13594 19901 -6307 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-22 31.32 10.01% 18635 11554 7080 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-16 24.02 9.98% 6749 2375 4374 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+