热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 上海瀚讯股票 > 上海瀚讯股评(上海瀚讯最新股评) (sz300762) 返回上一页
上海瀚讯(300762)  现价: 17.33  涨幅: 6.65%  涨跌: 1.08元
成交:118510万元 今开: 16.25元 最低: 16.05元 振幅: 11.75% 跌停价: 13.00元
市净率:4.38 总市值: 108.83亿 成交量: 694542手 昨收: 16.25元 最高: 17.96元
换手率: 11.06% 涨停价: 19.50元 市盈率: -56.82 流通市值: 108.83亿  
 

上海瀚讯股评 上海瀚讯最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300762 上海瀚讯 2023-07-06 基本面差,短期需观望 12.48 -0.07 -0.5578 12.55 12.5 12.67 12.23
300762 上海瀚讯 2023-07-05 基本面差,短期需观望 12.55 0.78 6.6270 11.77 11.85 12.96 11.78
300762 上海瀚讯 2023-07-04 基本面差,短期需观望 11.77 0.12 1.0300 11.65 11.61 11.8 11.6
300762 上海瀚讯 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.65 -0.12 -1.0195 11.77 11.72 11.84 11.59
300762 上海瀚讯 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.77 0.24 2.0815 11.53 11.52 11.79 11.46
300762 上海瀚讯 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.53 0.05 0.4355 11.48 11.52 11.61 11.4
300762 上海瀚讯 2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.48 -0.22 -1.8803 11.7 11.65 11.75 11.21
300762 上海瀚讯 2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.7 0.08 0.6885 11.62 11.57 11.74 11.45
300762 上海瀚讯 2023-06-26 基本面差,走势平淡 11.62 -0.43 -3.5685 12.05 11.91 12.11 11.55
300762 上海瀚讯 2023-06-21 基本面差,走势平淡 12.05 -0.31 -2.5081 12.36 12.16 12.43 12.01
300762 上海瀚讯 2023-06-20 基本面差,走势平淡 12.36 0.1 0.8157 12.26 12.25 12.41 12.1
300762 上海瀚讯 2023-06-19 基本面差,走势平淡 12.26 0.5 4.2517 11.76 11.71 12.38 11.71
300762 上海瀚讯 2023-06-16 基本面差,短期需观望 11.76 0.05 0.4270 11.71 11.67 11.88 11.65
300762 上海瀚讯 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.71 0.3 2.6293 11.41 11.36 11.81 11.32
300762 上海瀚讯 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.41 0.22 1.9660 11.19 11.26 11.62 11.05
300762 上海瀚讯 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.19 -0.07 -0.6217 11.26 11.26 11.33 11.08
300762 上海瀚讯 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.26 -0.35 -3.0146 11.61 11.6 11.66 11.18
300762 上海瀚讯 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.61 0.26 2.2907 11.35 11.36 11.63 11.3
300762 上海瀚讯 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.35 -0.38 -3.2396 11.73 11.7 11.72 11.33
300762 上海瀚讯 2023-06-07 基本面差,短期需观望 11.73 0.15 1.2953 11.58 11.64 11.78 11.51
300762 上海瀚讯 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.58 -0.4 -3.3389 11.98 11.96 11.97 11.56
300762 上海瀚讯 2023-06-05 基本面差,走势平淡 11.98 0.1 0.8418 11.88 11.88 12.11 11.83
300762 上海瀚讯 2023-06-02 基本面差,短期需观望 11.88 -0.25 -2.0610 12.13 12.19 12.19 11.85
300762 上海瀚讯 2023-06-01 基本面差,走势平淡 12.14 0.22 1.8456 11.92 11.92 12.2 11.87
300762 上海瀚讯 2023-05-31 基本面差,走势平淡 11.92 0.06 0.5059 11.86 11.8 12.04 11.76
300762 上海瀚讯 2023-05-30 基本面差,短期需观望 11.86 0.13 1.1083 11.73 11.79 11.95 11.6
300762 上海瀚讯 2023-05-29 基本面差,短期需观望 11.73 -0.05 -0.4244 11.78 11.87 11.95 11.7
300762 上海瀚讯 2023-05-26 基本面差,短期需观望 11.78 -0.15 -1.2573 11.93 11.95 11.98 11.7
300762 上海瀚讯 2023-05-25 基本面差,走势平淡 11.93 0.03 0.2521 11.9 11.97 12.15 11.76
300762 上海瀚讯 2023-05-24 基本面差,走势平淡 11.9 -0.01 -0.0840 11.91 11.92 12.11 11.85

热门股票

MORE+