热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 泰和新材股票 > 泰和新材股票分红(泰和新材股权登记日) (sz002254) 返回上一页
泰和新材(002254)  现价: 10.60  涨幅: -3.64%  涨跌: -0.40元
成交:22850万元 今开: 11.02元 最低: 10.58元 振幅: 4.27% 跌停价: 9.90元
市净率:1.27 总市值: 91.56亿 成交量: 212993手 昨收: 11.00元 最高: 11.05元
换手率: 2.62% 涨停价: 12.10元 市盈率: 41.13 流通市值: 86.07亿  
 

泰和新材股票分红 泰和新材股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20230420 20230421 20230421
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20220517 20220518 20220518
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.700 0.700 20210520 20210521 20210521
20200930 停止实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20190627 20190628 20190628
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20180717 20180718 20180718
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170712 20170713 20170713
20141231 实施 0.200 0.000 0.200 0.057 0.060 20150709 20150710 20150710
20121231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20130515 20130516 0
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20120717 20120718 20120718
20101231 实施 0.500 0.000 0.500 0.720 0.800 20110607 20110608 20110608
20091231 实施 0.600 0.000 0.600 0.540 0.600 20100610 20100611 20100611
20081231 实施 0.300 0.000 0.300 0.900 1.000 20090710 20090713 20090713
20080630 实施 0.000 0.000 0.000 0.900 1.000 20080924 20080925 20080925
1. 泰和新材[002254]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 泰和新材[002254]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002254的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 泰和新材[002254]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+