热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 同达创业股票 > 同达创业股票龙虎榜查询(600647股票龙虎榜查询) (sh600647) 返回上一页
*ST同达(600647)  现价: 7.51  涨幅: -4.94%  涨跌: -0.39元
成交:78万元 今开: 7.51元 最低: 7.51元 振幅: 0.00% 跌停价: 7.51元
市净率:3.63 总市值: 10.45亿 成交量: 1033手 昨收: 7.90元 最高: 7.51元
换手率: 0.07% 涨停价: 8.30元 市盈率: -50.09 流通市值: 10.45亿  
 

*ST同达股票龙虎榜查询(600647股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-26 7.51 -4.94% 90 170 -80 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-04-23 8.76 -4.99% 80 135 -55 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-04-01 10.79 4.96% 870 654 217 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2024-03-06 9.96 -2.16% 934 1177 -242 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-02-21 10.77 4.97% 1281 1335 -53 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-12-18 11.18 4.98% 1096 353 743 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-12-06 9.66 5% 407 203 204 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-12-04 8.76 5.04% 292 113 179 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-11-29 7.56 5% 124 44 79 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-11-23 6.53 -4.95% 267 750 -483 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-11-23 6.53 -4.95% 11018 11018 0 连续10个交易日内4次出现同负向异常波动的证券
2023-11-20 7.61 -4.99% 1654 3371 -1717 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-11-15 8.87 -5.03% 122 369 -247 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-11-10 10.35 -4.96% 765 2154 -1389 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2022-12-22 13.64 -9.97% 1778 1486 292 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-30 17.67 10.02% 3141 2848 293 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-09 18.66 -9.59% 1915 4030 -2115 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-05 19.4 -9.98% 3159 5643 -2484 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-03 21.4 -8.15% 7064 3927 3137 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-08-02 23.3 10.01% 8965 5413 3553 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-06-23 15.9 10.03% 1581 413 1168 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-11 16.66 -9.99% 5567 5575 -8 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-08 18.51 -10.01% 2101 3744 -1643 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-07 20.57 -10.02% 2041 3482 -1441 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-01 20.78 10.01% 3029 2740 289 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-01-04 11.77 -1.92% 1175 5537 -4362 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-10-28 15.12 -10% 789 1540 -751 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-21 20.77 -9.62% 4153 2964 1189 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-15 19.64 10.03% 3362 2680 682 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-14 17.85 9.98% 665 268 397 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+