热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 万达电影股票 > 万达电影财务摘要 (sz002739) 返回上一页
万达电影(002739)  现价: 15.36  涨幅: 6.59%  涨跌: 0.95元
成交:61584万元 今开: 14.54元 最低: 14.49元 振幅: 6.32% 跌停价: 12.97元
市净率:4.14 总市值: 334.75亿 成交量: 409859手 昨收: 14.41元 最高: 15.40元
换手率: 1.94% 涨停价: 15.85元 市盈率: -121.75 流通市值: 323.76亿  
 

万达电影财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 113.48 12.75 11.63 11.28 11.15
2 2023年中报 68.69 5.3 4.4 4.27 4.23
3 2023年一季报 37.58 4.01 3.24 3.17 3.16
4 2022年年报 96.95 -17.67 -18.26 -19.58 -19.23
5 2022年三季报 77.21 -7.06 -7.04 -5.36 -5.33
6 2022年中报 49.38 -5.83 -5.82 -5.83 -5.81
7 2022年一季报 34.61 0.53 0.54 0.47 0.45
8 2021年年报 124.9 0.77 0.72 1.16 1.06
9 2021年三季报 92.71 3.07 3.02 2.99 2.91
10 2021年中报 70.34 6.65 6.6 6.49 6.39
11 2021年一季报 41.21 5.42 5.36 5.34 5.24
12 2020年年报 62.95 -69.31 -69.41 -68.41 -66.69
13 2020年三季报 32.14 -21.74 -21.68 -20.34 -20.15
14 2020年中报 19.72 -16.68 -16.64 -15.78 -15.67
15 2020年一季报 12.55 -6.1 -6.1 -6.07 -6
16 2019年年报 154.35 -45.16 -45.54 -47.22 -47.29
17 2019年三季报 115.94 9.52 9.55 8.3 8.29
18 2019年中报 75.64 6.24 6.24 5.23 5.24
19 2019年一季报 39.13 4.78 4.82 4.26 4.26
20 2018年年报 140.88 15.9 16.04 12.92 12.95
21 2018年三季报 109.05 14.73 14.91 12.68 12.68
22 2018年中报 73.67 10.68 10.77 9 9
23 2018年一季报 42.5 6.49 6.55 5.41 5.41
24 2017年年报 132.29 18.72 18.77 15.16 15.16
25 2017年三季报 101.85 14.1 15.22 12.63 12.64
26 2017年中报 66.15 10.18 10.76 8.87 8.87
27 2017年一季报 33.31 5.57 5.86 4.74 4.74
28 2016年年报 112.09 15.54 18.05 13.68 13.66
29 2016年三季报 84.37 13.74 15.02 11.48 11.46
30 2016年中报 57.22 10.25 10.53 8.05 8.05

热门股票

MORE+