热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 韦尔股份股票 > 韦尔股份财务摘要 (sh603501) 返回上一页
韦尔股份(603501)  现价: 96.71  涨幅: 3.01%  涨跌: 2.83元
成交:84942万元 今开: 93.03元 最低: 93.03元 振幅: 3.92% 跌停价: 84.49元
市净率:5.65 总市值: 1175.78亿 成交量: 88766手 昨收: 93.88元 最高: 96.71元
换手率: 0.73% 涨停价: 103.27元 市盈率: 128.56 流通市值: 1174.47亿  
 

韦尔股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 150.81 4.73 4.78 3.6 3.68
2 2023年中报 88.58 1.88 1.89 1.48 1.53
3 2023年一季报 43.35 2.6 2.61 1.95 1.99
4 2022年年报 200.78 12.98 13.01 9.58 9.9
5 2022年三季报 153.83 23.6 23.64 21.3 21.49
6 2022年中报 110.72 24.81 24.81 22.58 22.69
7 2022年一季报 55.38 9.33 9.33 8.89 8.96
8 2021年年报 241.04 50 50.02 45.46 44.76
9 2021年三季报 183.15 39.12 39.1 35.81 35.18
10 2021年中报 124.48 25.34 25.34 23.16 22.44
11 2021年一季报 62.12 11.75 11.76 10.79 10.41
12 2020年年报 198.24 29.56 29.91 26.83 27.06
13 2020年三季报 139.69 18.46 18.88 17.08 17.27
14 2020年中报 80.43 10.48 10.75 9.76 9.9
15 2020年一季报 38.17 4.89 4.9 4.46 4.45
16 2019年年报 136.32 7.85 7.84 7.05 4.66
17 2019年三季报 94.06 4.37 4.38 3.79 1.35
18 2019年中报 15.5 -0.07 -0.06 0.14 0.25
19 2019年一季报 7.23 0.45 0.45 0.45 0.51
20 2018年年报 39.64 1.21 1.23 1.16 1.39
21 2018年三季报 31.13 2.85 2.88 2.31 2.46
22 2018年中报 18.95 1.81 1.81 1.44 1.56
23 2018年一季报 8.2 0.66 0.66 0.39 0.43
24 2017年年报 24.06 1.32 1.45 1.23 1.37
25 2017年三季报 16.18 0.88 1.03 0.9 1
26 2017年中报 9.15 0.4 0.56 0.53 0.59
27 2017年一季报 3.98 0.22 0.36 0.33 0.36
28 2016年年报 21.61 1.29 1.42 1.31 1.42
29 2016年三季报 16.13 1.01 1.1 1 1.06
30 2016年中报 10.45 0.7 0.72 0.65 0.69

热门股票

MORE+