热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 物产中大股票 > 物产中大股票分红(物产中大股权登记日) (sh600704) 返回上一页
物产中大(600704)  现价: 4.61  涨幅: 2.22%  涨跌: 0.10元
成交:20276万元 今开: 4.50元 最低: 4.50元 振幅: 2.66% 跌停价: 4.06元
市净率:0.66 总市值: 239.41亿 成交量: 444833手 昨收: 4.51元 最高: 4.62元
换手率: 0.87% 涨停价: 4.96元 市盈率: 6.89 流通市值: 235.79亿  
 

物产中大股票分红 物产中大股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.210 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20230705 20230706 20230706
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.160 20220707 20220708 20220708
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20210603 20210604 20210604
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20200610 20200611 20200611
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20190529 20190530 20190530
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20180530 20180531 20180531
20161231 实施 0.500 0.000 0.500 0.500 0.500 20170607 20170608 20170608
20151231 实施 0.300 0.000 0.300 0.250 0.250 20160617 20160620 20160620
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.143 0.150 20150618 20150619 20150619
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20140619 20140620 20140620
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.171 0.180 20130618 20130619 20130626
20111231 实施 0.200 0.000 0.200 0.045 0.050 20120703 20120704 20120709
20101231 实施 0.500 0.200 0.300 0.007 0.030 20110708 20110711 20110714
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20100701 20100702 20100707
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090623 20090624 20090630
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080620 20080623 20080701
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20070706 20070709 20070713
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20060706 20060707 20060712
20041231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20050708 20050711 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20040623 20040624 20040629
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030630 20030701 20030708
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20020711 20020712 20020718
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20010628 20010629 20010706
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20000425 20000426 20000427
19971231 实施 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 19980508 19980511 0
1. 物产中大[600704]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 物产中大[600704]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600704的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 物产中大[600704]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+