热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 西部黄金股票 > 西部黄金股评(西部黄金最新股评) (sh601069) 返回上一页
西部黄金(601069)  现价: 12.08  涨幅: 10.02%  涨跌: 1.10元
成交:32369万元 今开: 11.40元 最低: 11.30元 振幅: 7.10% 跌停价: 9.88元
市净率:2.52 总市值: 111.48亿 成交量: 270342手 昨收: 10.98元 最高: 12.08元
换手率: 3.95% 涨停价: 12.08元 市盈率: -60.43 流通市值: 82.63亿  
 

西部黄金股评 西部黄金最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601069 西部黄金 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.98 0.04 0.3091 12.94 12.88 13.01 12.7
601069 西部黄金 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.94 0.11 0.8574 12.83 12.8 13 12.78
601069 西部黄金 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 12.83 -0.1 -0.7734 12.93 12.97 13.02 12.75
601069 西部黄金 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 12.93 0.09 0.7009 12.84 12.79 13 12.79
601069 西部黄金 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 12.84 0.48 3.8835 12.36 12.48 13.1 12.4
601069 西部黄金 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 12.36 0 0.0000 12.36 12.27 12.42 12.25
601069 西部黄金 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 12.36 -0.24 -1.9048 12.6 12.28 12.54 12.18
601069 西部黄金 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 12.6 0.22 1.7771 12.38 12.3 12.68 12.25
601069 西部黄金 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 12.38 -0.04 -0.3221 12.42 12.41 12.66 12.3
601069 西部黄金 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 12.42 -0.24 -1.8957 12.66 12.6 12.68 12.41
601069 西部黄金 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 12.66 -0.17 -1.3250 12.83 12.83 12.88 12.65
601069 西部黄金 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 12.83 -0.18 -1.3836 13.01 13.01 13.03 12.81
601069 西部黄金 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.01 -0.01 -0.0768 13.02 13 13.1 12.98
601069 西部黄金 2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 13.02 -0.28 -2.1053 13.3 13.16 13.16 12.81
601069 西部黄金 2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 13.3 0.05 0.3774 13.25 13.25 13.35 13.1
601069 西部黄金 2023-06-13 业绩疲软,走势平淡 13.25 0.32 2.4749 12.93 12.9 13.45 12.88
601069 西部黄金 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 12.93 -0.05 -0.3852 12.98 12.9 12.98 12.84
601069 西部黄金 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 12.98 0.29 2.2853 12.69 12.72 13.06 12.72
601069 西部黄金 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 12.75 0.04 0.3147 12.71 12.65 12.8 12.58
601069 西部黄金 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 12.71 -0.06 -0.4699 12.77 12.78 12.86 12.69
601069 西部黄金 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 12.77 -0.24 -1.8447 13.01 13.01 13.22 12.75
601069 西部黄金 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 13.01 -0.2 -1.5140 13.21 13 13.13 12.96
601069 西部黄金 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 13.21 0.35 2.7216 12.86 12.9 13.24 12.9
601069 西部黄金 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 12.86 -0.18 -1.3804 13.04 13.04 13.08 12.83
601069 西部黄金 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 13.04 0.27 2.1143 12.77 12.8 13.15 12.8
601069 西部黄金 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 12.77 0.03 0.2355 12.74 12.73 12.87 12.58
601069 西部黄金 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 12.74 0.02 0.1572 12.72 12.65 12.82 12.62
601069 西部黄金 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 12.72 0 0.0000 12.72 12.61 12.79 12.51
601069 西部黄金 2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 12.72 -0.48 -3.6364 13.2 13.06 13.06 12.5
601069 西部黄金 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 13.2 0.22 1.6949 12.98 12.92 13.29 12.92

热门股票

MORE+