热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 西王食品股票 > 西王食品财务摘要 (sz000639) 返回上一页
西王食品(000639)  现价: 3.25  涨幅: 1.25%  涨跌: 0.04元
成交:4025万元 今开: 3.20元 最低: 3.19元 振幅: 2.80% 跌停价: 2.89元
市净率:1.03 总市值: 35.08亿 成交量: 124530手 昨收: 3.21元 最高: 3.28元
换手率: 1.15% 涨停价: 3.53元 市盈率: 46.02 流通市值: 35.08亿  
 

西王食品财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 41.42 -0.15 -0.14 -0.09 0.06
2 2023年中报 27.33 -0.8 -0.78 -0.63 -0.51
3 2023年一季报 14.21 -0.62 -0.59 -0.49 -0.42
4 2022年年报 60.71 -10.01 -10.04 -7.47 -6.19
5 2022年三季报 46.3 -0.89 -0.92 -0.68 -0.64
6 2022年中报 29.2 -0.28 -0.3 -0.14 -0.15
7 2022年一季报 13.36 -0.29 -0.3 -0.23 -0.21
8 2021年年报 63.55 2.76 2.72 2.24 1.84
9 2021年三季报 48.79 2.58 2.6 2.06 1.83
10 2021年中报 30.49 1.83 1.84 1.51 1.31
11 2021年一季报 15.73 1.12 1.13 0.92 0.86
12 2020年年报 57.8 3.97 4.15 3.4 3.13
13 2020年三季报 42.81 3.62 3.91 3.22 2.85
14 2020年中报 26.47 2 2.31 1.92 1.8
15 2020年一季报 12.08 0.9 0.9 0.81 0.78
16 2019年年报 57.27 -11.07 -11.26 -9.63 -7.52
17 2019年三季报 42.06 4.24 4.37 3.78 3.33
18 2019年中报 27.74 2.85 2.96 2.64 2.24
19 2019年一季报 13.83 1.2 1.22 1.04 0.92
20 2018年年报 58.45 6.54 6.57 5.32 4.68
21 2018年三季报 42.5 4.65 4.67 3.72 3.3
22 2018年中报 27.58 2.93 2.93 2.33 2.05
23 2018年一季报 13.62 1.15 1.15 0.92 0.84
24 2017年年报 56.18 4.73 4.77 3.96 3.43
25 2017年三季报 42.82 4.08 4.08 2.86 2.02
26 2017年中报 28.81 2.96 2.97 2.06 1.41
27 2017年一季报 14.93 1.3 1.31 0.92 0.76
28 2016年年报 33.75 2 2.14 1.6 1.35
29 2016年三季报 19.71 1.21 1.35 1.16 1.16
30 2016年中报 11.73 0.94 1.08 0.95 0.95

热门股票

MORE+