热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 玉龙股份股票 > 玉龙股份财务摘要 (sh601028) 返回上一页
玉龙股份(601028)  现价: 11.34  涨幅: 4.90%  涨跌: 0.53元
成交:27037万元 今开: 10.83元 最低: 10.83元 振幅: 5.92% 跌停价: 9.73元
市净率:2.74 总市值: 88.80亿 成交量: 241381手 昨收: 10.81元 最高: 11.47元
换手率: 3.08% 涨停价: 11.89元 市盈率: 21.77 流通市值: 88.80亿  
 

玉龙股份财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 72.81 5.27 5.2 3.64 3.65
2 2023年中报 40.17 3.84 3.78 2.57 2.57
3 2023年一季报 27.34 2.19 2.16 1.43 1.43
4 2022年年报 109.36 3.94 3.76 2.87 2.91
5 2022年三季报 82.45 1.73 1.73 1.39 1.39
6 2022年中报 49.82 1.27 1.27 1.07 1.07
7 2022年一季报 27.85 0.83 0.83 0.76 0.76
8 2021年年报 113.52 3.69 3.71 3.61 3.64
9 2021年三季报 88.45 3.11 3.13 3.08 3.1
10 2021年中报 55.85 2.03 2.05 2 2.04
11 2021年一季报 24.82 1.05 1.05 1.03 1.05
12 2020年年报 119.08 1.16 1.17 1.17 1.17
13 2020年三季报 91.78 0.95 0.95 0.96 0.95
14 2020年中报 43.13 0.57 0.57 0.57 0.57
15 2020年一季报 13.41 0.21 0.21 0.21 0.21
16 2019年年报 18.4 0.01 0.01 -0.02 0.2
17 2019年三季报 2.58 -0.23 -0.24 -0.3 -0.13
18 2019年中报 1.8 -0.13 -0.2 -0.25 -0.08
19 2019年一季报 0.79 -0.14 -0.14 -0.15 -0.08
20 2018年年报 15.23 0.08 0.08 0.09 0.22
21 2018年三季报 11.98 0.77 0.77 0.78 0.87
22 2018年中报 8.84 0.78 0.78 0.78 0.79
23 2018年一季报 3.71 0.05 0.05 0.04 0.04
24 2017年年报 13.85 0.82 0.84 0.82 0.8
25 2017年三季报 9.9 0.13 0.75 0.73 0.73
26 2017年中报 6.4 -0.02 0 -0 -0
27 2017年一季报 2.82 0.01 0.01 0.01 0.01
28 2016年年报 18.15 -5.99 -6.42 -6.45 -6.4
29 2016年三季报 14.1 -2.8 -2.81 -3 -2.97
30 2016年中报 7.28 0.29 0.33 0.27 0.28

热门股票

MORE+