热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 中粮地产股票 > 中粮地产股票分红(中粮地产股权登记日) (sz000031) 返回上一页
大悦城(000031)  现价: 3.05  涨幅: 10.11%  涨跌: 0.28元
成交:19583万元 今开: 2.79元 最低: 2.75元 振幅: 10.83% 跌停价: 2.49元
市净率:0.95 总市值: 130.73亿 成交量: 678423手 昨收: 2.77元 最高: 3.05元
换手率: 1.69% 涨停价: 3.05元 市盈率: -7.55 流通市值: 122.09亿  
 

大悦城股票分红 大悦城股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.170 0.170 20200716 20200717 20200717
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.110 0.110 20190515 20190516 20190516
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.055 0.055 20180709 20180710 20180710
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20170601 20170602 20170602
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 20160728 20160729 20160729
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.033 0.035 20150626 20150629 20150629
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.029 0.030 20140702 20140703 20140703
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.029 0.030 20130627 20130628 20130628
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20120618 20120619 20120619
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20110726 20110727 20110727
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20100518 20100519 20100519
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20090715 20090716 20090716
20071231 实施 1.000 0.400 0.600 0.005 0.050 20080722 20080723 20080723
20060210 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20060210 20060213 20060213
20051231 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 20060517 20060518 0
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20040816 20040817 20040817
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.060 20030701 20030702 20030702
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 19990816 19990817 19990823
19961231 实施 0.250 0.200 0.050 0.039 0.080 19970721 19970722 19970728
1. 大悦城[000031]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 大悦城[000031]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000031的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 大悦城[000031]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+