热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 广汽集团股票 > 广汽集团:广汽集团2024年3月产销快报 (sh601238) 返回上一页
广汽集团(601238)  现价: 8.60  涨幅: -1.04%  涨跌: -0.09元
成交:3738万元 今开: 8.68元 最低: 8.60元 振幅: 0.92% 跌停价: 7.82元
市净率:0.77 总市值: 901.87亿 成交量: 43334手 昨收: 8.69元 最高: 8.68元
换手率: 0.06% 涨停价: 9.56元 市盈率: 21.94 流通市值: 633.15亿  
 

广汽集团:广汽集团2024年3月产销快报

公告时间:2024-04-08 17:03:35

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2024-025
广州汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月汽车产量为 160,534 辆,同比下降 38.36%,本年累计产量为 402,803 辆,同比下降 28.57%;
3 月汽车销量为 179,327 辆,同比下降 22.62%,本年累计销量为 409,698 辆,同比下降 24.11%。各主要投资企业产销数据如下:
产 量(辆) 销 量(辆)
单 位 本月数 去年 月度 本年 去年 累计 本月数 去年 月度 本年 去年 累计
同期 同比 累计 累计 同比 同期 同比 累计 累计 同比
广汽本田汽车有限公司 33,736 76,110 -55.67% 83,723 157,927 -46.99% 52,587 70,110 -24.99% 116,976 149,474 -21.74%
广汽丰田汽车有限公司 59,452 87,950 -32.40% 166,290 216,840 -23.31% 65,000 81,300 -20.05% 156,054 220,000 -29.07%
广汽乘用车有限公司 33,739 42,411 -20.45% 93,468 90,308 3.50% 33,213 35,179 -5.59% 85,484 83,601 2.25%
广汽埃安新能源汽车股 33,154 49,300 -32.75% 58,167 87,339 -33.40% 27,856 40,025 -30.40% 48,867 78,317 -37.60%
份有限公司
其他 453 4,671 -90.30% 1155 11,465 -89.93% 671 5,121 -86.90% 2,317 8,483 -72.69%
汽车合计 160,534 260,442 -38.36% 402,803 563,879 -28.57% 179,327 231,735 -22.62% 409,698 539,875 -24.11%
其中:新能源汽车 38,927 54,503 -28.58% 83,129 99,833 -16.73% 33,604 44,079 -23.76% 66,753 86,951 -23.23%
节能汽车 30,034 37,505 -19.92% 77,184 99,943 -22.77% 35,287 31,520 11.95% 78,177 98,007 -20.23%
五羊-本田摩托 55,579 77,650 -28.42% 140,496 179,506 -21.73% 51,652 68,329 -24.41% 145,215 163,899 -11.40%
(广州)有限公司

产 量(辆) 销 量(辆)
产品类别 去年 月度 本年 去年 去年 月度 本年 去年
本月数 同期 同比 累计 累计 累计同比 本月数 同期 同比 累计 累计 累计同比
乘用车 160,534 260,414 -38.35% 402,793 563,809 -28.56% 179,319 231,647 -22.59% 409,558 539,750 -24.12%
轿车 57,846 103,943 -44.35% 133,780 250,218 -46.53% 61,409 108,931 -43.63% 132,756 251,554 -47.23%
SUV 81,244 130,714 -37.85% 199,938 261,260 -23.47% 91,962 99,069 -7.17% 214,245 228,625 -6.29%
MPV 21,444 25,757 -16.74% 69,075 52,331 32.00% 25,948 23,647 9.73% 62,557 59,571 5.01%
商用车 - 28 -100.00% 10 70 -85.71% 8 88 -90.91% 140 125 12.00%
汽车合计 160,534 260,442 -38.36% 402,803 563,879 -28.57% 179,327 231,735 -22.62% 409,698 539,875 -24.11%
注:1. 其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

热门股票

MORE+