热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 长春燃气股票 > 长春燃气股票分红(长春燃气股权登记日) (sh600333) 返回上一页
长春燃气(600333)  现价: 4.06  涨幅: 3.57%  涨跌: 0.14元
成交:3163万元 今开: 3.92元 最低: 3.89元 振幅: 4.85% 跌停价: 3.53元
市净率:1.27 总市值: 24.73亿 成交量: 78776手 昨收: 3.92元 最高: 4.08元
换手率: 1.29% 涨停价: 4.31元 市盈率: -87.65 流通市值: 24.73亿  
 

长春燃气股票分红 长春燃气股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20210820 20210823 20210823
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20180815 20180816 20180816
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20160708 20160711 20160711
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.029 0.030 20140818 20140819 20140819
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110607 20110608 20110613
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20080820 20080821 20080827
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070820 20070821 20070827
20061220 实施 0.340 0.000 0.340 0.000 0.000 20061220 20061221 0
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20060904 20060905 20060908
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20050825 20050826 20050831
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20040610 20040611 20040616
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20030617 20030618 20030624
20011231 实施 0.700 0.000 0.700 0.080 0.100 20020522 20020523 20020530
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.040 0.050 20010618 20010619 20010625
1. 长春燃气[600333]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 长春燃气[600333]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600333的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 长春燃气[600333]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+