热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 大秦铁路股票 > 大秦铁路股票分红(大秦铁路股权登记日) (sh601006) 返回上一页
大秦铁路(601006)  现价: 7.05  涨幅: -5.24%  涨跌: -0.39元
成交:205420万元 今开: 7.25元 最低: 7.00元 振幅: 3.63% 跌停价: 6.70元
市净率:0.82 总市值: 1238.42亿 成交量: 2900371手 昨收: 7.44元 最高: 7.27元
换手率: 1.65% 涨停价: 8.18元 市盈率: 10.94 流通市值: 1238.42亿  
 

大秦铁路股票分红 大秦铁路股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.440 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.480 20230712 20230713 20230713
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.480 20220706 20220707 20220707
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.480 20210707 20210708 20210708
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.480 20200701 20200702 20200702
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.480 0.480 20190626 20190627 20190627
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.470 0.470 20180627 20180628 20180628
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20170628 20170629 20170629
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.450 20160706 20160707 20160707
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.456 0.480 20150618 20150619 20150619
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.409 0.430 20140620 20140623 20140623
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.371 0.390 20130604 20130605 20130614
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.351 0.390 20120718 20120719 20120725
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.315 0.350 20110628 20110629 20110705
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20100623 20100624 20100630
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20090630 20090701 20090707
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20080630 20080701 20080707
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20070615 20070618 20070622
1. 大秦铁路[601006]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 大秦铁路[601006]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的601006的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 大秦铁路[601006]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+