热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 东方电缆股票 > 东方电缆股票龙虎榜查询(603606股票龙虎榜查询) (sh603606) 返回上一页
东方电缆(603606)  现价: 42.94  涨幅: 9.99%  涨跌: 3.90元
成交:59797万元 今开: 41.00元 最低: 40.98元 振幅: 5.02% 跌停价: 35.14元
市净率:4.70 总市值: 295.30亿 成交量: 139954手 昨收: 39.04元 最高: 42.94元
换手率: 2.04% 涨停价: 42.94元 市盈率: 29.31 流通市值: 295.30亿  
 

东方电缆股票龙虎榜查询(603606股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-06-12 45.66 -9.99% 24669 32401 -7732 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-12-22 61.83 -10% 30543 48824 -18281 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-10 51.79 -9.19% 68415 79160 -10745 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-28 59.2 9.2% 83195 49680 33515 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-30 49.8 -6.39% 54672 53032 1639 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-18 60.1 1.2% 101091 52306 48785 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-10-29 45.12 5.22% 39483 34346 5137 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-10-28 42.88 8.92% 98282 42751 55531 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-10-12 31.87 10.01% 50758 30927 19831 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-10-19 25.04 -9.99% 10022 13109 -3087 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-10-19 17.6 -9.65% 1852 20484 -18632 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-25 15.19 9.99% 3617 2740 877 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-09-02 11.44 -7.44% 1068 846 222 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-06-04 38.96 9.99% 10318 8805 1513 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-05-27 70.55 9.99% 12034 8000 4033 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-04-15 36.79 -10% 2253 2105 148 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-04-14 40.88 7.13% 3212 6137 -2925 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-04-13 38.16 10% 6435 3565 2871 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-28 26.5 6.08% 1922 1474 448 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-01-20 26.16 10.01% 2034 6445 -4411 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-01-20 26.16 10.01% 6576 6948 -372 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-19 23.78 9.99% 6174 1917 4257 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-11-10 33.3 6.39% 2983 9416 -6433 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-11-06 28.45 10.02% 7951 9129 -1178 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-11-06 28.45 10.02% 14424 9318 5106 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-11-05 25.86 10% 9550 1658 7891 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-11-04 23.51 -2.29% 2379 3266 -886 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-11-03 24.06 10.01% 2981 1802 1179 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-10-31 21.87 3.7% 1692 2122 -430 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-10-29 21.8 7.5% 2222 2217 5 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+