热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 富邦股份股票 > 富邦股份股票分红(富邦股份股权登记日) (sz300387) 返回上一页
富邦股份(300387)  现价: 6.41  涨幅: 1.75%  涨跌: 0.11元
成交:5995万元 今开: 6.28元 最低: 6.26元 振幅: 2.86% 跌停价: 5.04元
市净率:1.38 总市值: 18.53亿 成交量: 94552手 昨收: 6.30元 最高: 6.44元
换手率: 3.27% 涨停价: 7.56元 市盈率: 23.54 流通市值: 18.52亿  
 

富邦股份股票分红 富邦股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20230620 20230621 20230621
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20220530 20220531 20220531
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20210531 20210601 20210601
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20200616 20200617 20200617
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.050 0.050 20190701 20190702 20190702
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.800 0.000 0.800 0.110 0.110 20180525 20180528 20180528
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.137 0.137 20170605 20170606 20170606
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.110 0.110 20160620 20160621 20160621
20150630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20150910 20150911 0
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.143 0.150 20150615 20150616 20150616
1. 富邦股份[300387]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 富邦股份[300387]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的300387的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 富邦股份[300387]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+