热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华东医药股票 > 华东医药股票分红(华东医药股权登记日) (sz000963) 返回上一页
华东医药(000963)  现价: 32.94  涨幅: -0.09%  涨跌: -0.03元
成交:43642万元 今开: 32.80元 最低: 32.70元 振幅: 2.43% 跌停价: 29.67元
市净率:2.63 总市值: 577.88亿 成交量: 131913手 昨收: 32.97元 最高: 33.50元
换手率: 0.75% 涨停价: 36.27元 市盈率: 19.62 流通市值: 576.75亿  
 

华东医药股票分红 华东医药股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.580 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.290 0.290 20230613 20230614 20230614
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.290 0.290 20220610 20220613 20220613
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.230 0.230 20210608 20210609 20210609
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.280 0.280 20200616 20200617 20200617
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.200 0.000 0.200 0.330 0.330 20190620 20190621 20190621
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.500 0.000 0.500 0.720 0.720 20180612 20180613 20180613
20161231 实施 1.000 0.000 1.000 1.350 1.350 20170523 20170524 20170524
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 1.250 1.250 20160615 20160616 20160616
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.874 0.920 20150507 20150508 20150508
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.665 0.700 20140625 20140626 20140626
20100630 实施 0.000 0.000 0.000 0.297 0.330 20101022 20101025 20101025
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.297 0.330 20100527 20100528 20100528
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.160 20070426 20070427 20070427
20061031 实施 0.428 0.000 0.428 0.000 0.000 20061031 20061101 0
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.122 0.135 20060712 20060713 20060713
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20050721 20050722 20050722
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.056 0.070 20040524 20040525 20040525
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.056 0.070 20030814 20030815 20030815
20011231 实施 1.000 0.200 0.800 0.000 0.050 20020710 20020711 20020711
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20010703 20010704 20010705
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.090 20000711 20000712 20000713
1. 华东医药[000963]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 华东医药[000963]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000963的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 华东医药[000963]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+