热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华泰股份股票 > 华泰股份股票分红(华泰股份股权登记日) (sh600308) 返回上一页
华泰股份(600308)  现价: 3.47  涨幅: 0.29%  涨跌: 0.01元
成交:3942万元 今开: 3.46元 最低: 3.42元 振幅: 1.73% 跌停价: 3.11元
市净率:0.57 总市值: 52.64亿 成交量: 114260手 昨收: 3.46元 最高: 3.48元
换手率: 0.75% 涨停价: 3.81元 市盈率: 22.20 流通市值: 52.64亿  
 

华泰股份股票分红 华泰股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.047 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 20230526 20230529 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.211 0.211 20220629 20220630 20220630
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.179 0.179 20210624 20210625 20210625
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.175 0.175 20200709 20200710 20200710
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.185 0.185 20190613 20190614 20190614
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.174 0.174 20180621 20180622 20180622
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.047 0.047 20170614 20170615 20170615
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.017 0.017 20160601 20160602 20160602
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.015 0.016 20150618 20150619 20150619
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.024 0.025 20140711 20140714 20140714
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.019 0.020 20130816 20130819 20130823
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20120621 20120625 20120629
20101231 实施 0.800 0.100 0.700 0.001 0.012 20110805 20110808 20110812
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100806 20100809 20100813
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.054 0.060 20090807 20090810 20090814
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.252 0.280 20080808 20080811 20080815
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.250 20070803 20070806 20070810
20051231 实施 0.600 0.000 0.600 0.310 0.344 20060623 20060626 20060630
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20050726 20050727 20050808
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.240 0.300 20040727 20040728 20040806
20021231 实施 0.300 0.200 0.100 0.000 0.050 20030527 20030528 20030602
20011231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.050 20020705 20020708 20020711
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.240 0.300 20010607 20010608 20010615
1. 华泰股份[600308]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 华泰股份[600308]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600308的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 华泰股份[600308]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+