热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 华星创业股票 > 华星创业大小非解禁时间表(300025大小非解禁时间表查询) (sz300025) 返回上一页
华星创业(300025)  现价: 9.35  涨幅: 3.89%  涨跌: 0.35元
成交:10566万元 今开: 8.92元 最低: 8.90元 振幅: 6.67% 跌停价: 7.20元
市净率:7.21 总市值: 47.57亿 成交量: 112821手 昨收: 9.00元 最高: 9.50元
换手率: 2.61% 涨停价: 10.80元 市盈率: -144.19 流通市值: 40.37亿  
 

华星创业大小非解禁时间表(300025大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300025 华星创业 1 2025-07-28 定向增发机构配售股份 7512 7512 70237.2 17.4
300025 华星创业 5 2023-07-28 股权激励一般股份 514.2 514.2 6602.8 1.19
300025 华星创业 14 2016-09-12 定向增发机构配售股份 3402.5 3402.5 40353.9 10
300025 华星创业 14 2015-09-21 定向增发机构配售股份 1397.9 1397.9 20758.4 9.18
300025 华星创业 1 2014-11-05 定向增发机构配售股份 166.2 166.2 3050.1 1.22
300025 华星创业 5 2014-09-25 定向增发机构配售股份 1546.7 1546.7 25133.3 11.49
300025 华星创业 14 2014-09-10 定向增发机构配售股份 1014.5 1014.5 15978.6 8.51
300025 华星创业 1 2013-07-16 首发原股东限售股份 140.4 140.4 1041.8 1.51
300025 华星创业 1 2013-01-04 首发原股东限售股份 865.8 3463.2 5064.9 9.05
300025 华星创业 4 2012-11-05 首发原股东限售股份 1193.4 4352.4 7434.9 13.72
300025 华星创业 9 2010-11-01 首发原股东限售股份 1776 1920 48502.6 47.03
300025 华星创业 73 2010-02-01 首发机构配售股份 200 200 7198 20

热门股票

MORE+