热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 辉隆股份股票 > 辉隆股份股评(辉隆股份最新股评) (sz002556) 返回上一页
辉隆股份(002556)  现价: 5.10  涨幅: 0.39%  涨跌: 0.02元
成交:813万元 今开: 5.07元 最低: 5.06元 振幅: 1.38% 跌停价: 4.57元
市净率:1.31 总市值: 48.27亿 成交量: 15964手 昨收: 5.08元 最高: 5.13元
换手率: 0.17% 涨停价: 5.59元 市盈率: 162.33 流通市值: 47.52亿  
 

辉隆股份股评 辉隆股份最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002556 辉隆股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.35 -0.03 -0.4065 7.38 7.37 7.38 7.32
002556 辉隆股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.38 0.02 0.2717 7.36 7.36 7.39 7.3
002556 辉隆股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.36 0.06 0.8219 7.3 7.3 7.39 7.26
002556 辉隆股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 7.3 0.04 0.5510 7.26 7.26 7.35 7.23
002556 辉隆股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.26 0.04 0.5540 7.22 7.21 7.34 7.18
002556 辉隆股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.22 0 0.0000 7.22 7.21 7.22 7.17
002556 辉隆股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.22 0.08 1.1204 7.14 7.21 7.31 7.15
002556 辉隆股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.14 0 0.0000 7.14 7.11 7.17 7.09
002556 辉隆股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.14 -0.05 -0.6954 7.19 7.11 7.15 7.03
002556 辉隆股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.19 -0.09 -1.2363 7.28 7.27 7.32 7.17
002556 辉隆股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 7.28 -0.08 -1.0870 7.36 7.35 7.36 7.26
002556 辉隆股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 7.36 -0.02 -0.2710 7.38 7.43 7.43 7.34
002556 辉隆股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 7.38 0.05 0.6821 7.33 7.34 7.44 7.32
002556 辉隆股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 7.33 -0.12 -1.6107 7.45 7.44 7.44 7.31
002556 辉隆股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.45 -0.08 -1.0624 7.53 7.54 7.54 7.41
002556 辉隆股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.53 -0.07 -0.9211 7.6 7.57 7.59 7.5
002556 辉隆股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.6 0 0.0000 7.6 7.58 7.6 7.54
002556 辉隆股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.6 -0.02 -0.2625 7.62 7.6 7.63 7.51
002556 辉隆股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.62 -0.01 -0.1311 7.63 7.63 7.68 7.57
002556 辉隆股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.63 -0.01 -0.1309 7.64 7.66 7.68 7.6
002556 辉隆股份 2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.93 -0.1 -1.2453 8.03 8.03 8.03 7.93
002556 辉隆股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 8.03 -0.03 -0.3722 8.06 8.06 8.08 8
002556 辉隆股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.06 0.02 0.2488 8.04 8.05 8.07 8.02
002556 辉隆股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 8.04 -0.02 -0.2481 8.06 8.05 8.09 8.03
002556 辉隆股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 8.06 -0.01 -0.1239 8.07 8.06 8.07 7.97
002556 辉隆股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 8.07 -0.02 -0.2472 8.09 8.1 8.1 7.98
002556 辉隆股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 8.09 -0.07 -0.8578 8.16 8.13 8.21 8.07
002556 辉隆股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 8.16 -0.02 -0.2445 8.18 8.12 8.17 8.06
002556 辉隆股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 8.18 -0.01 -0.1221 8.19 8.19 8.19 8.02
002556 辉隆股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 8.19 -0.09 -1.0870 8.28 8.25 8.27 8.13

热门股票

MORE+