热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 金龙机电股票 > 金龙机电财务摘要 (sz300032) 返回上一页
金龙机电(300032)  现价: 3.79  涨幅: 4.12%  涨跌: 0.15元
成交:5776万元 今开: 3.60元 最低: 3.60元 振幅: 5.22% 跌停价: 2.91元
市净率:3.94 总市值: 30.44亿 成交量: 154633手 昨收: 3.64元 最高: 3.79元
换手率: 1.93% 涨停价: 4.37元 市盈率: -7.39 流通市值: 30.44亿  
 

金龙机电财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 22.66 0.03 0.02 -0.05 0.05
2 2023年中报 16.43 0.27 0.25 0.23 0.23
3 2023年一季报 8.71 0.26 0.26 0.24 0.24
4 2022年年报 38.58 0.56 0.55 0.52 0.52
5 2022年三季报 26.97 0.39 0.4 0.26 0.25
6 2022年中报 15.75 0.24 0.21 0.1 0.13
7 2022年一季报 6.05 0.1 0.08 0.08 0.12
8 2021年年报 18.88 -1.21 -1.39 -1.08 -1.02
9 2021年三季报 13.26 0.24 2.08 2.06 2.07
10 2021年中报 8.38 0.16 1.87 1.83 1.83
11 2021年一季报 4.14 0.14 0.12 0.08 0.08
12 2020年年报 17.42 -2 -2.52 -2.51 -2.41
13 2020年三季报 11.66 -0.09 0.07 0.09 0.11
14 2020年中报 6.21 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31
15 2020年一季报 2.34 -0.31 -0.3 -0.29 -0.29
16 2019年年报 17.32 -0.32 0.31 0.36 0.47
17 2019年三季报 13.29 -0.48 -0.45 -0.44 -0.4
18 2019年中报 7.79 -0.38 -0.33 -0.32 -0.29
19 2019年一季报 4.06 -0.14 -0.1 -0.09 -0.08
20 2018年年报 33.69 -24.59 -25.17 -25.46 -24
21 2018年三季报 21.01 -16.93 -16.46 -16.64 -15.54
22 2018年中报 15.95 -4.66 -4.72 -4.72 -4.5
23 2018年一季报 7.85 -0.13 -0.17 -0.22 -0.21
24 2017年年报 37.05 -4.37 -4.11 -4.3 -4.19
25 2017年三季报 24.94 3.56 3.76 3.14 3.07
26 2017年中报 15.57 2.8 2.82 2.31 2.3
27 2017年一季报 6.07 0.21 0.22 0.12 0.17
28 2016年年报 33.76 1.01 1.38 0.93 1.36
29 2016年三季报 23.96 1.36 1.48 1.08 1.42
30 2016年中报 16.66 1.27 1.31 1 1.24

热门股票

MORE+