热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 聚飞光电股票 > 聚飞光电财务摘要 (sz300303) 返回上一页
聚飞光电(300303)  现价: 5.02  涨幅: 3.08%  涨跌: 0.15元
成交:16798万元 今开: 4.86元 最低: 4.85元 振幅: 4.31% 跌停价: 3.90元
市净率:2.19 总市值: 67.38亿 成交量: 337216手 昨收: 4.87元 最高: 5.06元
换手率: 2.69% 涨停价: 5.84元 市盈率: 27.52 流通市值: 62.96亿  
 

聚飞光电财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 18.49 1.98 2.01 1.81 1.82
2 2023年中报 11.57 1.29 1.31 1.18 1.18
3 2023年一季报 5.37 0.66 0.66 0.58 0.58
4 2022年年报 22.62 2.14 2.14 1.94 1.88
5 2022年三季报 16.59 1.76 1.76 1.6 1.56
6 2022年中报 10.72 1.29 1.29 1.15 1.12
7 2022年一季报 5.08 0.56 0.56 0.54 0.52
8 2021年年报 23.71 2.81 2.82 2.77 2.72
9 2021年三季报 17.28 1.98 1.98 1.98 1.94
10 2021年中报 11.4 1.33 1.33 1.27 1.24
11 2021年一季报 5.51 0.65 0.66 0.57 0.56
12 2020年年报 23.51 3.48 3.47 3.08 3.05
13 2020年三季报 16.9 2.6 2.6 2.33 2.31
14 2020年中报 10 1.59 1.6 1.43 1.43
15 2020年一季报 4.4 0.65 0.66 0.55 0.55
16 2019年年报 25.07 3.55 3.55 3.06 3.08
17 2019年三季报 18.5 2.91 2.9 2.53 2.54
18 2019年中报 11.47 1.68 1.68 1.45 1.46
19 2019年一季报 5.15 0.66 0.66 0.54 0.56
20 2018年年报 23.45 1.87 1.86 1.53 1.6
21 2018年三季报 17.22 1.54 1.53 1.36 1.37
22 2018年中报 11.25 0.91 0.91 0.82 0.83
23 2018年一季报 5.69 0.44 0.44 0.36 0.37
24 2017年年报 20.55 0.55 0.55 0.45 0.6
25 2017年三季报 14.04 1.32 1.4 1.23 1.22
26 2017年中报 8.15 0.75 0.79 0.72 0.72
27 2017年一季报 3.67 0.41 0.45 0.38 0.38
28 2016年年报 15.09 1.74 1.83 1.56 1.55
29 2016年三季报 10.55 1.24 1.26 1.11 1.09
30 2016年中报 6.55 0.66 0.67 0.6 0.59

热门股票

MORE+