热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 凯众股份股票 > 凯众股份股评(凯众股份最新股评) (sh603037) 返回上一页
凯众股份(603037)  现价: 20.70  涨幅: 0.34%  涨跌: 0.07元
成交:26162万元 今开: 20.42元 最低: 20.23元 振幅: 4.02% 跌停价: 18.57元
市净率:3.02 总市值: 28.20亿 成交量: 126042手 昨收: 20.63元 最高: 21.06元
换手率: 9.28% 涨停价: 22.69元 市盈率: 29.47 流通市值: 28.11亿  
 

凯众股份股评 凯众股份最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603037 凯众股份 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.9 0.09 0.5693 15.81 15.82 16.45 14.76
603037 凯众股份 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.81 0.45 2.9297 15.36 16.88 16.9 15.36
603037 凯众股份 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.36 1.4 10.0287 13.96 13.86 15.36 13.86
603037 凯众股份 2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 13.96 0.29 2.1214 13.67 13.82 14.42 13.78
603037 凯众股份 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 13.67 0.07 0.5147 13.6 13.48 13.87 13.48
603037 凯众股份 2023-06-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 18.26 0.26 1.4444 18 18.07 18.44 18.03
603037 凯众股份 2023-06-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 18 0.09 0.5025 17.91 18 18.09 17.52
603037 凯众股份 2023-06-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.91 0.17 0.9583 17.74 17.84 17.96 17.61
603037 凯众股份 2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.74 -0.18 -1.0045 17.92 17.81 18.28 17.67
603037 凯众股份 2023-06-21 业绩疲软,走势平淡 17.92 0.11 0.6176 17.81 17.76 18.1 17.7
603037 凯众股份 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.81 -0.01 -0.0561 17.82 17.83 17.96 17.69
603037 凯众股份 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.82 0.22 1.2500 17.6 17.6 17.99 17.6
603037 凯众股份 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.6 -0.19 -1.0680 17.79 17.89 17.92 17.57
603037 凯众股份 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.79 -0.1 -0.5590 17.89 17.93 17.99 17.63
603037 凯众股份 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.89 0.12 0.6753 17.77 17.83 18.05 17.66
603037 凯众股份 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.77 0.28 1.6009 17.49 17.52 17.93 17.45
603037 凯众股份 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.49 0.85 5.1082 16.64 16.64 17.58 16.6
603037 凯众股份 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 16.64 0.01 0.0601 16.63 16.62 16.92 16.61
603037 凯众股份 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 16.63 -0.06 -0.3595 16.69 16.77 16.77 16.54
603037 凯众股份 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 16.69 0.02 0.1200 16.67 16.67 16.75 16.58
603037 凯众股份 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 16.67 -0.37 -2.1714 17.04 17.03 17.04 16.66
603037 凯众股份 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.04 0.31 1.8530 16.73 16.78 17.09 16.78
603037 凯众股份 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 16.73 0.12 0.7225 16.61 16.7 16.8 16.62
603037 凯众股份 2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 16.61 -0.12 -0.7173 16.73 16.77 16.94 16.59
603037 凯众股份 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 16.73 -0.14 -0.8299 16.87 16.94 16.94 16.73
603037 凯众股份 2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 16.87 0.01 0.0593 16.86 16.8 17.06 16.65
603037 凯众股份 2023-05-29 业绩疲软,走势平淡 16.86 -0.34 -1.9767 17.2 17.02 17.2 16.74
603037 凯众股份 2023-05-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.2 0.22 1.2956 16.98 17.27 17.3 16.72
603037 凯众股份 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.98 0.04 0.2361 16.94 16.86 17.05 16.7
603037 凯众股份 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.94 -0.05 -0.2943 16.99 16.99 17.08 16.68

热门股票

MORE+